Showing 4,401–4,450 of 40,593 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#4401 Baldham, DE 23 11
#4402 Balma, FR 23 20
#4403 Bastogne, BE 23 9
#4404 Beijing, ID 23 5
#4405 Beijing, SC 23 7
#4406 Bengaluru, OR 23 14
#4407 Blenheim, CA 23 15
#4408 Boxmeer, NL 23 14
#4409 Brande, DK 23 13
#4410 Brandon, MS 23 9 0.9
#4411 Bremerton, WA 23 15 0.5
#4412 Brier, WA 23 14 3.5
#4413 Brockton, MA 23 11 0.2
#4414 Bryant, AR 23 6 1.1
#4415 Buckenhof, DE 23 16
#4416 Central Falls, RI 23 14 1.0
#4417 Chatou, FR 23 16
#4418 Chengdu, NJ 23 5
#4419 Chihuahua, MX 23 18
#4420 Clifton, VA 23 20 94.7
#4421 Corrales, NM 23 16 2.7
#4422 Covington, GA 23 11 1.6
#4423 Crawley, GB 23 12
#4424 Dalton, GA 23 20 0.7
#4425 Delano, MN 23 15 3.5
#4426 Deventer, NL 23 20
#4427 Donaueschingen, DE 23 18
#4428 Dressendorf, DE 23 11
#4429 East Setauket, NY 23 17 2.1
#4430 Ederheim, DE 23 2
#4431 Enfield, GB 23 17
#4432 Erkrath, DE 23 17
#4433 Eschweiler, DE 23 15
#4434 Fairfax, SC 23 18 15.3
#4435 Far Bletchley, GB 23 4
#4436 Fayetteville, NC 23 12 0.1
#4437 Forest Park, PA 23 13
#4438 Fremantle, AU 23 18
#4439 Fujian, MA 23 5
#4440 Fujisawa, WA 23 2
#4441 Fukuroi, MI 23 1
#4442 Gainesville, VA 23 15 1.3
#4443 Gifhorn, DE 23 17
#4444 Gifu, JP 23 10
#4445 Gillette, NJ 23 4 7.8
#4446 Gräfelfing, DE 23 10
#4447 Havertown, PA 23 18
#4448 Havre de Grace, MD 23 13 1.6
#4449 Hekinan, JP 23 14
#4450 Hickory Corner, NJ 23 8

Browse by US state: View States →