Patent Leaderboard
USPTO Patent Rankings Data through Dec 31, 2025

Showing 7,201–7,400 of 41,021 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#7201 Hewitt, NJ 12 6 6.3
#7202 Hiddenhausen, DE 12 8
#7203 Hikari, JP 12 9
#7204 Holt, MI 12 5 0.5
#7205 Holzgerlingen, DE 12 3
#7206 Hong Kong, CN 12 5
#7207 Hook, GB 12 8
#7208 Houlton, WI 12 9 31.8
#7209 Hsinchu, TW 12 3
#7210 Huangyang, CN 12 10
#7211 Hudson, NY 12 7 2.0
#7212 Hulst, NL 12 5
#7213 Humboldt, TN 12 8 1.5
#7214 Hwaseong-si, KR 12 4
#7215 Hwaseong-si, KR 12 5
#7216 Ibaraki, JP 12 1
#7217 Icheon-si, KR 12 2
#7218 Imizu, JP 12 5
#7219 Immendingen, DE 12 2
#7220 Ipswich, AU 12 10
#7221 Irigny, FR 12 6
#7222 Itami, JP 12 3
#7223 Ivyland, PA 12 8 12.6
#7224 Izumiotsu, JP 12 7
#7225 Jackson, MS 12 12 0.1
#7226 Jamshedpur, IN 12 11
#7227 Jinan, CN 12 8
#7228 Jinhua City, CN 12 3
#7229 Kaarst, DE 12 10
#7230 Kamisu, JP 12 2
#7231 Kanchinakote, IN 12 1
#7232 Kaneohe, HI 12 8 0.3
#7233 Kawasaki, JP 12 4
#7234 Kawasaki, JP 12 3
#7235 Kensington, OH 12 2
#7236 Kerpen, DE 12 10
#7237 Kings Mills, OH 12 2 9.0
#7238 Kobe, JP 12 1
#7239 Kocaeli, TR 12 10
#7240 Komagane, JP 12 4
#7241 Köniz, CH 12 11
#7242 Kumamoto, JP 12 2
#7243 Kyoto, JP 12 4
#7244 Laarne, BE 12 10
#7245 La Chapelle-sur-Erdre, FR 12 12
#7246 La Ferrara, IT 12 2
#7247 L'Aigle, FR 12 10
#7248 Lakewood, NJ 12 8 0.2
#7249 Lambarudd, SE 12 4
#7250 La Mesa, CA 12 8 0.2
#7251 Langnau, CH 12 3
#7252 Lanzhou, CN 12 10
#7253 Lawndale, CA 12 5 0.4
#7254 Leatherhead, GB 12 3
#7255 Lebanon, TN 12 8 0.3
#7256 Le Brassus, CH 12 4
#7257 Le Cannet, FR 12 11
#7258 Le Center, MN 12 2 4.8
#7259 Les Bois, CH 12 1
#7260 Liederbach am Taunus, DE 12 5
#7261 Lier, BE 12 5
#7262 Livry-Gargan, FR 12 6
#7263 London, GB 12 9
#7264 London, GB 12 8
#7265 Lorient, FR 12 10
#7266 Lo Wu, CN 12 4
#7267 Lumberton, NJ 12 8
#7268 Lustenau, AT 12 11
#7269 Madrid, ES 12 8
#7270 Manchester, MD 12 6 2.2
#7271 Manhattan, IL 12 6 1.3
#7272 Mansfield Center, CT 12 6 11.8
#7273 Mansfield, GB 12 8
#7274 Margate, GB 12 4
#7275 Marly-le-Roi, FR 12 9
#7276 Martignas-sur-Jalle, FR 12 8
#7277 Martinsburg, WV 12 8 0.6
#7278 Marysville, MI 12 8 1.2
#7279 Maywood, NJ 12 3 1.2
#7280 Melilla, ES 12 10
#7281 Meran - Merano, IT 12 10
#7282 Middletown, RI 12 7
#7283 Midway, KY 12 4 7.0
#7284 Mierlo, NL 12 8
#7285 Millbury, MA 12 9
#7286 Miribel, FR 12 7
#7287 Molsheim, FR 12 9
#7288 Mönchengladbach, DE 12 4
#7289 Montauban, FR 12 7
#7290 Mont-Saint-Aignan, FR 12 7
#7291 Mountain Brook, AL 12 9 0.5
#7292 Mount Vernon, NY 12 7 0.2
#7293 Muri, CH 12 9
#7294 Musashino, JP 12 1
#7295 Muscle Shoals, AL 12 6 0.7
#7296 Nagano, JP 12 1
#7297 Namur, BE 12 9
#7298 Nanbianhu, TW 12 4
#7299 Nanhu, CN 12 7
#7300 Nanhu, CN 12 3
#7301 Narashino, JP 12 1
#7302 Naruto, JP 12 10
#7303 Nastätten, DE 12 8
#7304 Neukirchen, DE 12 9
#7305 New Bremen, OH 12 8 4.0
#7306 New Milton, GB 12 6
#7307 Newport, RI 12 11 0.5
#7308 New Taipei, TW 12 6
#7309 Ngọc Lặc, VN 12 6
#7310 Nibley, UT 12 8 1.6
#7311 Ningbo City, CN 12 4
#7312 Nisshin, JP 12 2
#7313 Nogi, JP 12 7
#7314 Norderstedt, DE 12 1
#7315 Northbridge, MA 12 8
#7316 North Falmouth, MA 12 9 3.6
#7317 North Haledon, NJ 12 4 1.3
#7318 Northwich, GB 12 4
#7319 Oderzo, IT 12 11
#7320 Oftersheim, DE 12 8
#7321 Okayama, JP 12 7
#7322 Oostburg, WI 12 5 3.9
#7323 Orient, NY 12 2 12.0
#7324 Osaka, JP 12 3
#7325 Osceola, WI 12 10 4.3
#7326 Ossiach, AT 12 2
#7327 Ozzano dell'Emilia, IT 12 7
#7328 Palm Springs, CA 12 9 0.3
#7329 Palmyra, PA 12 8 1.5
#7330 Paris, FR 12 10
#7331 Parmelee, MI 12 2
#7332 Perugia, IT 12 9
#7333 Pfäffikon, CH 12 9
#7334 Pleasant Hill, TX 12 3 19.7
#7335 Pontevedra, ES 12 10
#7336 Poole, GB 12 2
#7337 Prescott Valley, AZ 12 7 0.3
#7338 Prunedale, CA 12 3 0.6
#7339 Puducherry, IN 12 8
#7340 Pueblo West, CO 12 9 0.4
#7341 Quedlinburg, DE 12 7
#7342 Quezon, PH 12 11
#7343 Raanana, IL 12 1
#7344 Ramapo, NY 12 5
#7345 Randolph, MA 12 11
#7346 Ravenna, IT 12 11
#7347 Reichelsheim, DE 12 7
#7348 Reigate, GB 12 5
#7349 Reinbek, DE 12 9
#7350 Rescue, CA 12 6
#7351 Rieti, IT 12 5
#7352 Ripon, CA 12 7 0.8
#7353 Riverdale, NJ 12 7 2.9
#7354 Rocky Mount, NC 12 9 0.2
#7355 Rotherham, GB 12 9
#7356 Rottweil, DE 12 10
#7357 Round Hill, VA 12 10 17.3
#7358 Rovereto, IT 12 8
#7359 Roxbury, CT 12 6
#7360 Roy, UT 12 7 0.3
#7361 Rubano, IT 12 7
#7362 Rue de Plaisance, DK 12 7
#7363 Sadler, TX 12 2 35.7
#7364 Saint Petersburg, RU 12 4
#7365 Saitama, JP 12 2
#7366 Saku, JP 12 8
#7367 Salzbergen, DE 12 10
#7368 San Donà di Piave, IT 12 3
#7369 San Lorenzo, CA 12 9 0.4
#7370 San Tan Valley, AZ 12 11 0.1
#7371 Santaquin, UT 12 8 0.9
#7372 Schertz, TX 12 7 0.3
#7373 Schiltigheim, FR 12 9
#7374 Seelow, DE 12 9
#7375 Selb, DE 12 9
#7376 Selden, NY 12 8 0.6
#7377 Seoul, KR 12 6
#7378 Seoul, KR 12 2
#7379 Sevran, FR 12 2
#7380 Sezze, IT 12 1
#7381 Shantou, CN 12 3
#7382 Shelby, OH 12 1 1.3
#7383 Shisui, JP 12 4
#7384 Shisui, JP 12 2
#7385 Shizuoka, JP 12 3
#7386 Shrewsbury, NJ 12 5 2.9
#7387 Shrub Oak, NY 12 4 5.6
#7388 Siheung-si, KR 12 1
#7389 Silverthorne, CO 12 8 2.7
#7390 Somerset, PA 12 12 2.0
#7391 Southgate, MI 12 8 0.4
#7392 South River, NJ 12 11 0.7
#7393 Spring Hill, FL 12 11 0.1
#7394 St Albans, GB 12 12
#7395 Starkville, MS 12 12 0.5
#7396 St. Blasien, DE 12 9
#7397 Ste. Anne, CA 12 10
#7398 Strafford, NH 12 1
#7399 Sugar Grove, IL 12 11 1.3
#7400 Suginami, JP 12 8

Browse by US state: View States →