Showing 12,451–12,500 of 40,593 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #12451 | Zonhoven, BE | 6 | 3 | — |
| #12452 | Zossen, DE | 6 | 2 | — |
| #12453 | Zuchwil, PA | 6 | 1 | — |
| #12454 | Zufikon, CH | 6 | 1 | — |
| #12455 | Zürich, TX | 6 | 3 | — |
| #12456 | Aachen, NC | 5 | 3 | — |
| #12457 | Aachen, NV | 5 | 1 | — |
| #12458 | Aalen, MO | 5 | 1 | — |
| #12459 | Aalter, BE | 5 | 4 | — |
| #12460 | Aan de Bergen, NL | 5 | 3 | — |
| #12461 | Abbiategrasso, IT | 5 | 3 | — |
| #12462 | Achern, MA | 5 | 1 | — |
| #12463 | Acmetonia, PA | 5 | 3 | — |
| #12464 | Adanim, IL | 5 | 4 | — |
| #12465 | Addison, NY | 5 | 3 | 3.2 |
| #12466 | Adnet, AT | 5 | 2 | — |
| #12467 | Adumino, IN | 5 | 1 | — |
| #12468 | Ahrensbök, DE | 5 | 1 | — |
| #12469 | Aioi, NE | 5 | 1 | — |
| #12470 | Akashi, CO | 5 | 1 | — |
| #12471 | Akashi, NE | 5 | 1 | — |
| #12472 | Alamitos, CA | 5 | 1 | — |
| #12473 | Albert Lea, MN | 5 | 5 | 0.3 |
| #12474 | Alberton, ZA | 5 | 3 | — |
| #12475 | Albertson, NY | 5 | 4 | 1.0 |
| #12476 | Alexandria, NH | 5 | 1 | — |
| #12477 | Aljustrel, PT | 5 | 2 | — |
| #12478 | Allegany, NY | 5 | 3 | 3.2 |
| #12479 | Allendorf (Lumda), DE | 5 | 5 | — |
| #12480 | Allmersbach im Tal, DE | 5 | 4 | — |
| #12481 | Alpena, MI | 5 | 5 | 0.5 |
| #12482 | Alplaus, NY | 5 | 2 | — |
| #12483 | Altoona, IA | 5 | 5 | 0.3 |
| #12484 | Altwarmbüchen, DE | 5 | 4 | — |
| #12485 | Älvsbyn, SE | 5 | 3 | — |
| #12486 | Amity, NY | 5 | 5 | — |
| #12487 | Amman, JO | 5 | 5 | — |
| #12488 | Amsterdam, MA | 5 | 3 | — |
| #12489 | Anan, WA | 5 | 1 | — |
| #12490 | Anna, OH | 5 | 4 | 3.4 |
| #12491 | Anqing, GA | 5 | 1 | — |
| #12492 | Ansan-si, CT | 5 | 1 | — |
| #12493 | Ansbach, DE | 5 | 5 | — |
| #12494 | Anseong-si, NC | 5 | 1 | — |
| #12495 | Antibes, OR | 5 | 1 | — |
| #12496 | Antigo, WI | 5 | 4 | 0.6 |
| #12497 | Anyang-si, RI | 5 | 1 | — |
| #12498 | Anzing, DE | 5 | 3 | — |
| #12499 | Apia, PA | 5 | 1 | — |
| #12500 | Apolda, DE | 5 | 4 | — |
Browse by US state: View States →