Showing 9,301–9,350 of 40,593 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#9301 Beaver, PA 8 6 1.8
#9302 Beckingen, DE 8 3
#9303 Bedburg, DE 8 6
#9304 Beijing, LA 8 3
#9305 Beijing, ME 8 2
#9306 Beijing, MS 8 2
#9307 Beijing, NH 8 3
#9308 Belton, MO 8 7 0.3
#9309 Bempflingen, DE 8 3
#9310 Bentleyville, OH 8 6 8.9
#9311 Beomseo-eup, KR 8 3
#9312 Beppu, JP 8 5
#9313 Bergoro, IT 8 1
#9314 Bergrheinfeld, DE 8 4
#9315 Berlin, NJ 8 6
#9316 Berlin, WA 8 6
#9317 Berlin, WI 8 2
#9318 Berneck, CH 8 6
#9319 Berthierville, CA 8 2
#9320 Béthune, FR 8 6
#9321 Bet Shemesh, CA 8 3
#9322 Beuningen, NL 8 5
#9323 Billericay, GB 8 3
#9324 Birr, CH 8 7
#9325 Bitan Aharon, IL 8 3
#9326 Blanden, BE 8 6
#9327 Bloomingdale, NJ 8 7 1.0
#9328 Bodega Bay, CA 8 4 8.8
#9329 Bois-Colombes, FR 8 6
#9330 Bolton, CT 8 5
#9331 Boulder Creek, CA 8 6 1.5
#9332 Brașov, RO 8 7
#9333 Braunschweig, OR 8 1
#9334 Brechen, DE 8 3
#9335 Brentford, GB 8 5
#9336 Bridge of Weir, GB 8 4
#9337 Bridgewater, CT 8 2 60.1
#9338 Brigham City, UT 8 6 0.4
#9339 Brighton, AU 8 7
#9340 Brisbane, CA 8 5
#9341 Brockport, NY 8 4 1.1
#9342 Bruce Mines, CA 8 5
#9343 Brunswick, GA 8 6 0.5
#9344 Bryan, OH 8 5 0.9
#9345 Buchdorf, DE 8 3
#9346 Bude, GB 8 3
#9347 Bunkyo, MA 8 1
#9348 Burns Lake, CA 8 8
#9349 Burton, OH 8 6 5.7
#9350 Busan, NY 8 3

Browse by US state: View States →