Showing 701–750 of 40,593 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#701 Bartlesville, OK 181 90 4.8
#702 Orem, UT 181 106 1.8
#703 Delray Beach, FL 180 71 2.7
#704 Eppelheim, DE 180 84
#705 Everett, WA 180 116 1.6
#706 Kashiwa, JP 180 81
#707 Lansdale, PA 180 80 9.6
#708 Anyang-si, CA 179 26
#709 Avenue Madeleine, DK 179 113
#710 Gifu, JP 179 120
#711 Laguna Hills, CA 179 74 5.7
#712 Meridian, ID 179 89 1.5
#713 Novato, CA 179 87 3.4
#714 Sarasota, FL 179 98 3.3
#715 Barrington, IL 178 80 16.6
#716 Delft, NL 178 130
#717 Erie, CO 178 90 5.9
#718 Okabena, MN 178 72 876.9
#719 Seoul, IL 178 27
#720 Arcadia, CA 177 100 3.1
#721 London, CA 177 87
#722 Pacifica, CA 177 94 4.6
#723 Pohang-si, KR 177 117
#724 Shimabara, JP 177 73
#725 Winnipeg, CA 176 135
#726 Blacksburg, VA 175 119 3.9
#727 Collegeville, PA 175 90 34.7
#728 Pearland, TX 175 119 1.4
#729 State College, PA 175 127 4.3
#730 Worcester, MA 175 111 0.8
#731 York, PA 175 84 3.9
#732 Parramatta, AU 174 122
#733 Vernon Hills, IL 174 86 6.5
#734 Fryeburg, ME 173 97 119.8
#735 Kingsport, TN 173 96 3.1
#736 Kiyosu, JP 173 100
#737 Madison, AL 173 98 3.0
#738 Seoul, KR 173 32
#739 Three Rivers, MI 173 67 21.7
#740 Buffalo Grove, IL 172 108 4.0
#741 Settsu, JP 172 93
#742 Somers, NY 172 58
#743 Tomball, TX 172 103 13.9
#744 Hubei, CN 171 87
#745 Johns Creek, GA 171 66 2.1
#746 Columbia, MD 170 122 1.6
#747 Keelung, TW 170 89
#748 St. Petersburg, FL 170 96 0.7
#749 West Linn, OR 170 65 6.2
#750 Anaheim, CA 169 87 0.5

Browse by US state: View States →