Showing 2,201–2,250 of 34,820 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#2201 Zwingenberg, DE 41 23
#2202 Alliance, OH 40 12 1.8
#2203 Aschaffenburg, DE 40 26
#2204 Asheville, NC 40 31 0.5
#2205 Berwyn, PA 40 20 11.0
#2206 Biberach an der Riß, DE 40 23
#2207 Bloomfield, NJ 40 26
#2208 Blue Bell, PA 40 23 6.6
#2209 Brisbane, CA 40 22 9.3
#2210 Cockeysville, MD 40 27 1.9
#2211 Cork, IE 40 25
#2212 DeLand, FL 40 15 1.5
#2213 Delta, CA 40 30
#2214 Dossenheim, DE 40 28
#2215 Elmira, NY 40 23 1.4
#2216 Florham Park, NJ 40 28 3.4
#2217 Forsayth, AU 40 34
#2218 Gahanna, OH 40 28 1.2
#2219 Gardena, CA 40 16 0.7
#2220 Grapevine, TX 40 29 0.9
#2221 Greenwich, CT 40 32 3.1
#2222 Holladay, UT 40 24 1.5
#2223 Hudson, MA 40 30 2.7
#2224 Kalispell, MT 40 20 2.0
#2225 Kelkheim, DE 40 31
#2226 Kensington, MD 40 30 18.1
#2227 Langhorne, PA 40 25 24.7
#2228 New Holland, PA 40 18 7.4
#2229 New Hope, PA 40 24 15.8
#2230 New Taipei, NY 40 16
#2231 Ogden, UT 40 29 0.5
#2232 Orono, MN 40 12 5.4
#2233 Osaka, MI 40 11
#2234 Palmdale, CA 40 28 0.3
#2235 Pomezia, IT 40 24
#2236 Rensselaer, IN 40 16 6.8
#2237 Rogers, MN 40 17 4.7
#2238 Talbert, CA 40 20
#2239 Tiburon, CA 40 21 4.5
#2240 Tinton Falls, NJ 40 23 2.2
#2241 Tsu, JP 40 22
#2242 Upland, CA 40 26 0.5
#2243 Villa Park, CA 40 21 6.9
#2244 Wantage, GB 40 15
#2245 Waterbury, CT 40 25 0.4
#2246 Williamsburg, VA 40 27 2.8
#2247 Würzburg, DE 40 24
#2248 Yorktown, VA 40 30 205.1
#2249 Adliswil, CH 39 20
#2250 Bay Village, OH 39 19 2.5

Browse by US state: View States →