Showing 1,951–2,000 of 34,820 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #1951 | Beijing, VA | 46 | 12 | — |
| #1952 | Bischofswerda, DE | 46 | 32 | — |
| #1953 | Bordeaux, FR | 46 | 34 | — |
| #1954 | Canton, MA | 46 | 30 | — |
| #1955 | Cedarburg, WI | 46 | 31 | 4.0 |
| #1956 | Christchurch, NZ | 46 | 34 | — |
| #1957 | Deerfield, IL | 46 | 35 | 2.5 |
| #1958 | Easton, CT | 46 | 19 | — |
| #1959 | Endwell, NY | 46 | 24 | 4.0 |
| #1960 | Farum, DK | 46 | 26 | — |
| #1961 | Fujian, CA | 46 | 16 | — |
| #1962 | Gloucester, GB | 46 | 27 | — |
| #1963 | Greenville, OH | 46 | 25 | 3.5 |
| #1964 | Gwangju-si, KR | 46 | 30 | — |
| #1965 | Maineville, OH | 46 | 31 | 47.2 |
| #1966 | Maumee, OH | 46 | 34 | 3.2 |
| #1967 | Milton, CA | 46 | 28 | — |
| #1968 | Mukilteo, WA | 46 | 37 | 2.3 |
| #1969 | Nagoya, CA | 46 | 9 | — |
| #1970 | New City, NY | 46 | 30 | 1.4 |
| #1971 | Nishio, JP | 46 | 36 | — |
| #1972 | Noida, IN | 46 | 40 | — |
| #1973 | Norton, MA | 46 | 23 | — |
| #1974 | Oronoco, MN | 46 | 16 | 35.4 |
| #1975 | Rio Del Mar, CA | 46 | 11 | 5.0 |
| #1976 | The Woodlands, TX | 46 | 19 | 0.5 |
| #1977 | Tianjin, CA | 46 | 22 | — |
| #1978 | Tokyo, IL | 46 | 16 | — |
| #1979 | Valbonne, FR | 46 | 33 | — |
| #1980 | Weston, CT | 46 | 21 | — |
| #1981 | Worthington, OH | 46 | 36 | 3.4 |
| #1982 | Beijing, PA | 45 | 23 | — |
| #1983 | Bensalem, PA | 45 | 29 | — |
| #1984 | Bromma, SE | 45 | 26 | — |
| #1985 | Burns Lake, CA | 45 | 40 | — |
| #1986 | Camillus, NY | 45 | 16 | 37.1 |
| #1987 | Carmel, NY | 45 | 29 | — |
| #1988 | Colts Neck Township, NJ | 45 | 22 | — |
| #1989 | Corinth, TX | 45 | 25 | 2.3 |
| #1990 | Coto De Caza, CA | 45 | 31 | 3.0 |
| #1991 | Elkton, MD | 45 | 30 | 2.9 |
| #1992 | Fairless Hills, PA | 45 | 5 | 5.3 |
| #1993 | Fergus, CA | 45 | 7 | — |
| #1994 | Findlay, OH | 45 | 18 | 1.1 |
| #1995 | Fitchburg, WI | 45 | 28 | 1.8 |
| #1996 | Forest Lake, MN | 45 | 27 | 2.5 |
| #1997 | Franklin, WI | 45 | 35 | 1.3 |
| #1998 | Fredericksburg, VA | 45 | 39 | 1.9 |
| #1999 | Gechingen, DE | 45 | 3 | — |
| #2000 | Hinsdale, IL | 45 | 28 | 2.7 |
Browse by US state: View States →