Showing 1,351–1,400 of 34,820 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1351 Petah Tikva, IL 69 38
#1352 Shanghai, MN 69 10
#1353 Southborough, MA 69 45
#1354 Tianjin, CN 69 47
#1355 Aberdeen, GB 68 53
#1356 Ambler, PA 68 39 10.6
#1357 Aurora, CA 68 34
#1358 Emmaus, PA 68 36 6.1
#1359 Glen Allen, VA 68 40 4.6
#1360 Jalan Pedongkelan, NJ 68 20
#1361 Macclesfield, GB 68 57
#1362 Macungie, PA 68 36 22.1
#1363 Moskovskiy, RU 68 44
#1364 Niiza, JP 68 36
#1365 O'Fallon, MO 68 38 0.9
#1366 Orchard Park, NY 68 41 20.9
#1367 Parsippany, NJ 68 48
#1368 Pingzhen District, TW 68 55
#1369 Pyeongtaek-si, KR 68 36
#1370 Rotterdam, NL 68 54
#1371 Saint Joseph, MI 68 34
#1372 Seoul, KR 68 27
#1373 Seoul, NJ 68 23
#1374 Southbury, CT 68 36
#1375 Wylie, TX 68 34 1.6
#1376 Alzenau, DE 67 45
#1377 Barrington, RI 67 34
#1378 Bellingham, WA 67 47 0.8
#1379 Chatham, NJ 67 30 7.5
#1380 Cohoes, NY 67 26 4.1
#1381 Exton, PA 67 44 13.8
#1382 Hagfors, SE 67 58
#1383 Katonah, NY 67 33 39.9
#1384 Lynnwood, WA 67 46 1.9
#1385 Mahopac, NY 67 28 8.0
#1386 Mansfield, MA 67 38
#1387 Milford, MI 67 44 10.8
#1388 Minamiashigara, JP 67 28
#1389 Nagano, CA 67 12
#1390 North Bend, WA 67 28 11.7
#1391 North York, CA 67 46
#1392 Otofuke, JP 67 52
#1393 Owatonna, MN 67 38 2.6
#1394 Shakopee, MN 67 50 1.8
#1395 Stoughton, WI 67 33 5.3
#1396 Suwon-si, NY 67 31
#1397 Tainan, CA 67 29
#1398 Vantaa, FI 67 47
#1399 Wellington, FL 67 30 1.2
#1400 Bensberg, DE 66 39

Browse by US state: View States →