Showing 34,401–34,600 of 34,820 cities
| Rank | City | Patents ↓ | Inventors ↕ | Per 1k pop. ↕ |
|---|---|---|---|---|
| #34401 | Wisborough Green, GB | 1 | 1 | — |
| #34402 | Wishaw, GB | 1 | 1 | — |
| #34403 | Wismar, WY | 1 | 1 | — |
| #34404 | Witchcliffe, DC | 1 | 1 | — |
| #34405 | Witham, CA | 1 | 1 | — |
| #34406 | Witham, IL | 1 | 1 | — |
| #34407 | Witham, PA | 1 | 1 | — |
| #34408 | Witherbee, NY | 1 | 1 | 2.9 |
| #34409 | Witheridge, GB | 1 | 1 | — |
| #34410 | Withersfield, GB | 1 | 1 | — |
| #34411 | Witney, WI | 1 | 1 | — |
| #34412 | Wittelshofen, DE | 1 | 1 | — |
| #34413 | Wittenberge, DE | 1 | 1 | — |
| #34414 | Wittenberg, WI | 1 | 1 | 0.9 |
| #34415 | Wittichenau - Kulow, DE | 1 | 1 | — |
| #34416 | Wittighausen, DE | 1 | 1 | — |
| #34417 | Wittinsburg, CH | 1 | 1 | — |
| #34418 | Wittmund, DE | 1 | 1 | — |
| #34419 | Wittorf, DE | 1 | 1 | — |
| #34420 | Wittstock, DE | 1 | 1 | — |
| #34421 | Wivenhoe, GB | 1 | 1 | — |
| #34422 | Woburn, IL | 1 | 1 | — |
| #34423 | Wofford Heights, CA | 1 | 1 | 0.5 |
| #34424 | Wojnicz, PL | 1 | 1 | — |
| #34425 | Wokingham, MI | 1 | 1 | — |
| #34426 | Wokingham, NJ | 1 | 1 | — |
| #34427 | Wokingham, WI | 1 | 1 | — |
| #34428 | Woking, IL | 1 | 1 | — |
| #34429 | Woking, TX | 1 | 1 | — |
| #34430 | Woldingham, CO | 1 | 1 | — |
| #34431 | Wolfratshausen, NJ | 1 | 1 | — |
| #34432 | Wolfsbach, AT | 1 | 1 | — |
| #34433 | Wolfsburg, CO | 1 | 1 | — |
| #34434 | Wolfsburg, MI | 1 | 1 | — |
| #34435 | Wolfschlugen, NC | 1 | 1 | — |
| #34436 | Wolfsegg, DE | 1 | 1 | — |
| #34437 | Wolfstein, DE | 1 | 1 | — |
| #34438 | Wolfstein, PA | 1 | 1 | — |
| #34439 | Wolfsthal, AT | 1 | 1 | — |
| #34440 | Wolha-ri, IL | 1 | 1 | — |
| #34441 | Wölkendorf, DE | 1 | 1 | — |
| #34442 | Wolkramshausen, DE | 1 | 1 | — |
| #34443 | Wollaston, MA | 1 | 1 | — |
| #34444 | Wollaton, GB | 1 | 1 | — |
| #34445 | Wollongong, AL | 1 | 1 | — |
| #34446 | Wollongong, AU | 1 | 1 | — |
| #34447 | Wollongong, NM | 1 | 1 | — |
| #34448 | Wöllstein, DE | 1 | 1 | — |
| #34449 | Wolmirstedt, DE | 1 | 1 | — |
| #34450 | Woluwe-Saint-Pierre - Sint-Pieters-Woluwe, MA | 1 | 1 | — |
| #34451 | Woluwe-Saint-Pierre - Sint-Pieters-Woluwe, NY | 1 | 1 | — |
| #34452 | Wolverhampton, CO | 1 | 1 | — |
| #34453 | Wolverhampton, MA | 1 | 1 | — |
| #34454 | Wolverhampton, NH | 1 | 1 | — |
| #34455 | Wonck, BE | 1 | 1 | — |
| #34456 | Wonfurt, DE | 1 | 1 | — |
| #34457 | Wonju-si, MA | 1 | 1 | — |
| #34458 | Woodbourne, NY | 1 | 1 | — |
| #34459 | Woodbridge, OR | 1 | 1 | — |
| #34460 | Woodburn, KY | 1 | 1 | 2.8 |
| #34461 | Woodhall Spa, IL | 1 | 1 | — |
| #34462 | Woodhall Spa, VA | 1 | 1 | — |
| #34463 | Woodhull, IL | 1 | 1 | 1.2 |
| #34464 | Woodhull, NY | 1 | 1 | — |
| #34465 | Woodridge, CA | 1 | 1 | — |
| #34466 | Woodsburgh, NY | 1 | 1 | 1.3 |
| #34467 | Woodsfield, OH | 1 | 1 | 0.4 |
| #34468 | Woodstock, CA | 1 | 1 | — |
| #34469 | Woodstock, MA | 1 | 1 | — |
| #34470 | Woodstock, UT | 1 | 1 | — |
| #34471 | Woodstock, VT | 1 | 1 | 1.1 |
| #34472 | Woodstown, NJ | 1 | 1 | 0.3 |
| #34473 | Woodward, IA | 1 | 1 | 1.0 |
| #34474 | Worbis, DE | 1 | 1 | — |
| #34475 | Worcester, CA | 1 | 1 | — |
| #34476 | Worcester, CA | 1 | 1 | — |
| #34477 | Worcester, MA | 1 | 1 | — |
| #34478 | Worcester, NY | 1 | 1 | — |
| #34479 | Worcester, PA | 1 | 1 | — |
| #34480 | Worcester, VA | 1 | 1 | — |
| #34481 | Worcester, ZA | 1 | 1 | — |
| #34482 | Worksop, GB | 1 | 1 | — |
| #34483 | Worksop, PA | 1 | 1 | — |
| #34484 | Wormald Green, GB | 1 | 1 | — |
| #34485 | Wormald Green, NY | 1 | 1 | — |
| #34486 | Wormer, NL | 1 | 1 | — |
| #34487 | Wormleysburg, PA | 1 | 1 | 0.3 |
| #34488 | Wortel, BE | 1 | 1 | — |
| #34489 | Wörth an der Donau, NY | 1 | 1 | — |
| #34490 | Worthing, GB | 1 | 1 | — |
| #34491 | Worthington, KY | 1 | 1 | 0.6 |
| #34492 | Worthing, TX | 1 | 1 | — |
| #34493 | Worthville, KY | 1 | 1 | 5.4 |
| #34494 | Worting, PA | 1 | 1 | — |
| #34495 | Woxall, PA | 1 | 1 | — |
| #34496 | Wrenshall, MN | 1 | 1 | 2.5 |
| #34497 | Wrestlingworth, CA | 1 | 1 | — |
| #34498 | Wrexham, AL | 1 | 1 | — |
| #34499 | Wright City, MO | 1 | 1 | 0.3 |
| #34500 | Wright, MN | 1 | 1 | 7.9 |
| #34501 | Wrightstown, WI | 1 | 1 | 0.3 |
| #34502 | Wrightsville Beach, NC | 1 | 1 | 0.4 |
| #34503 | Wrightwood, CA | 1 | 1 | 0.2 |
| #34504 | Wu'an, CN | 1 | 1 | — |
| #34505 | Wubei, TW | 1 | 1 | — |
| #34506 | Wufeng, TW | 1 | 1 | — |
| #34507 | Wufeng, WA | 1 | 1 | — |
| #34508 | Wugang City, NY | 1 | 1 | — |
| #34509 | Wuhai, IN | 1 | 1 | — |
| #34510 | Wuhu, CN | 1 | 1 | — |
| #34511 | Wuhu, CT | 1 | 1 | — |
| #34512 | Wuhu, PA | 1 | 1 | — |
| #34513 | Wuhu, WA | 1 | 1 | — |
| #34514 | Wujiang, MD | 1 | 1 | — |
| #34515 | Wulfen, MO | 1 | 1 | — |
| #34516 | Wulfen, TX | 1 | 1 | — |
| #34517 | Wünnewil, CH | 1 | 1 | — |
| #34518 | Wuppertal, CA | 1 | 1 | — |
| #34519 | Wuppertal, IN | 1 | 1 | — |
| #34520 | Wuppertal, VA | 1 | 1 | — |
| #34521 | Würenlos, CH | 1 | 1 | — |
| #34522 | Würselen, DE | 1 | 1 | — |
| #34523 | Würzburg, MD | 1 | 1 | — |
| #34524 | Wuustwezel, BE | 1 | 1 | — |
| #34525 | Wuxi, IA | 1 | 1 | — |
| #34526 | Wuxi, ID | 1 | 1 | — |
| #34527 | Wuxi, OR | 1 | 1 | — |
| #34528 | Wuxi, TX | 1 | 1 | — |
| #34529 | Wuxi, WA | 1 | 1 | — |
| #34530 | Wyandanch, NY | 1 | 1 | 0.1 |
| #34531 | Wyboston, WA | 1 | 1 | — |
| #34532 | Wye Mills, MD | 1 | 1 | — |
| #34533 | Wynona, OK | 1 | 1 | 2.3 |
| #34534 | Wyoming, PA | 1 | 1 | 0.3 |
| #34535 | Wy Yung, AU | 1 | 1 | — |
| #34536 | Xialubei, NY | 1 | 1 | — |
| #34537 | Xiamen, AZ | 1 | 1 | — |
| #34538 | Xiamen, SC | 1 | 1 | — |
| #34539 | Xiamen, WI | 1 | 1 | — |
| #34540 | Xia Nai, CA | 1 | 1 | — |
| #34541 | Xi'an, AR | 1 | 1 | — |
| #34542 | Xiangtan City, CN | 1 | 1 | — |
| #34543 | Xiangtan City, CN | 1 | 1 | — |
| #34544 | Xi'an, IL | 1 | 1 | — |
| #34545 | Xi'an, MN | 1 | 1 | — |
| #34546 | Xi'an, NC | 1 | 1 | — |
| #34547 | Xianning, CA | 1 | 1 | — |
| #34548 | Xiaolan, CN | 1 | 1 | — |
| #34549 | Xibeiwang, CN | 1 | 1 | — |
| #34550 | Xicheng District, CN | 1 | 1 | — |
| #34551 | Xigong District, CT | 1 | 1 | — |
| #34552 | Xihu, IN | 1 | 1 | — |
| #34553 | Xiluo, CA | 1 | 1 | — |
| #34554 | Xinchang County, PA | 1 | 1 | — |
| #34555 | Xinghuaying, CN | 1 | 1 | — |
| #34556 | Xingshou, CN | 1 | 1 | — |
| #34557 | Xinmin, CA | 1 | 1 | — |
| #34558 | Xinmin, CN | 1 | 1 | — |
| #34559 | Xinmin, CN | 1 | 1 | — |
| #34560 | Xinning County, CN | 1 | 1 | — |
| #34561 | Xinqiao, CA | 1 | 1 | — |
| #34562 | Xinxiang, MN | 1 | 1 | — |
| #34563 | Xinxiang, NJ | 1 | 1 | — |
| #34564 | Xinxiang, TX | 1 | 1 | — |
| #34565 | Xinyang, CN | 1 | 1 | — |
| #34566 | Xinyi City, MD | 1 | 1 | — |
| #34567 | Xinyu, NC | 1 | 1 | — |
| #34568 | Xiong County, CN | 1 | 1 | — |
| #34569 | Xiqin, CN | 1 | 1 | — |
| #34570 | Xiqu, CN | 1 | 1 | — |
| #34571 | Xiushui Township, TW | 1 | 1 | — |
| #34572 | Xuancheng, CN | 1 | 1 | — |
| #34573 | Xuzhou, HI | 1 | 1 | — |
| #34574 | Xuzhou, NJ | 1 | 1 | — |
| #34575 | Yachimata, JP | 1 | 1 | — |
| #34576 | Yad Binyamin, IL | 1 | 1 | — |
| #34577 | Yafia, IL | 1 | 1 | — |
| #34578 | Yafu, CN | 1 | 1 | — |
| #34579 | Yalaha, FL | 1 | 1 | 0.7 |
| #34580 | Yamada, JP | 1 | 1 | — |
| #34581 | Yamaga, JP | 1 | 1 | — |
| #34582 | Yamagata, PA | 1 | 1 | — |
| #34583 | Yamagata, TX | 1 | 1 | — |
| #34584 | Yamaguchi, CT | 1 | 1 | — |
| #34585 | Yamaguchi, JP | 1 | 1 | — |
| #34586 | Yamaguchi, PA | 1 | 1 | — |
| #34587 | Yamakita, NY | 1 | 1 | — |
| #34588 | Yamakita, WA | 1 | 1 | — |
| #34589 | Yamamoto, JP | 1 | 1 | — |
| #34590 | Yamamoto, MI | 1 | 1 | — |
| #34591 | Yamanashi, NJ | 1 | 1 | — |
| #34592 | Yamanashi, OR | 1 | 1 | — |
| #34593 | Yamanashi, WA | 1 | 1 | — |
| #34594 | Yamatokōriyama, JP | 1 | 1 | — |
| #34595 | Yampil, UA | 1 | 1 | — |
| #34596 | Yanai, JP | 1 | 1 | — |
| #34597 | Yanbu, SA | 1 | 1 | — |
| #34598 | Yangju-si, CA | 1 | 1 | — |
| #34599 | Yangmei District, CA | 1 | 1 | — |
| #34600 | Yangon, MM | 1 | 1 | — |
Browse by US state: View States →