Showing 32,801–33,000 of 34,820 cities
| Rank | City | Patents ↓ | Inventors ↕ | Per 1k pop. ↕ |
|---|---|---|---|---|
| #32801 | Strasburg, OH | 1 | 1 | 0.4 |
| #32802 | Strasburg, PA | 1 | 1 | 0.4 |
| #32803 | Strassen, MD | 1 | 1 | — |
| #32804 | Stratford, CA | 1 | 1 | — |
| #32805 | Stratford-upon-Avon, GB | 1 | 1 | — |
| #32806 | Strausberg, DE | 1 | 1 | — |
| #32807 | Strawberry, AZ | 1 | 1 | 1.0 |
| #32808 | Strážske, SK | 1 | 1 | — |
| #32809 | Streatham, GB | 1 | 1 | — |
| #32810 | Streator, IL | 1 | 1 | 0.1 |
| #32811 | Stretford, GB | 1 | 1 | — |
| #32812 | Streženice, SK | 1 | 1 | — |
| #32813 | Strokestown, IE | 1 | 1 | — |
| #32814 | Stromberg, LA | 1 | 1 | — |
| #32815 | Stromness, GB | 1 | 1 | — |
| #32816 | Stroud, CA | 1 | 1 | — |
| #32817 | Stroud, OK | 1 | 1 | 0.4 |
| #32818 | Stroud, PA | 1 | 1 | — |
| #32819 | Strullendorf, TX | 1 | 1 | — |
| #32820 | Stucksdorf, DE | 1 | 1 | — |
| #32821 | Stuhr, FL | 1 | 1 | — |
| #32822 | Stupino, RU | 1 | 1 | — |
| #32823 | Stuttgart, FL | 1 | 1 | — |
| #32824 | Stuttgart, KS | 1 | 1 | — |
| #32825 | Stuttgart, OR | 1 | 1 | — |
| #32826 | Stuvenborn, DE | 1 | 1 | — |
| #32827 | Stuvsta-Snättringe, CA | 1 | 1 | — |
| #32828 | St. Willebrord, NL | 1 | 1 | — |
| #32829 | Su'ao Township, SC | 1 | 1 | — |
| #32830 | Sublette, KS | 1 | 1 | 0.7 |
| #32831 | Suchdol nad Lužnicí, CZ | 1 | 1 | — |
| #32832 | Suderburg, DE | 1 | 1 | — |
| #32833 | Sue, CA | 1 | 1 | — |
| #32834 | Süßen, DE | 1 | 1 | — |
| #32835 | Sufers, CH | 1 | 1 | — |
| #32836 | Suffield, OH | 1 | 1 | — |
| #32837 | Sugar City, ID | 1 | 1 | 0.7 |
| #32838 | Suginami, JP | 1 | 1 | — |
| #32839 | Suining, CA | 1 | 1 | — |
| #32840 | Suitland, MD | 1 | 1 | 0.0 |
| #32841 | Sukagawa, CA | 1 | 1 | — |
| #32842 | Sukumo, JP | 1 | 1 | — |
| #32843 | Sulejówek, PL | 1 | 1 | — |
| #32844 | Sullivan, IN | 1 | 1 | 0.2 |
| #32845 | Sullivan, OH | 1 | 1 | — |
| #32846 | Sullivan, WI | 1 | 1 | 1.5 |
| #32847 | Sully, IA | 1 | 1 | 1.2 |
| #32848 | Sultan, WA | 1 | 1 | 0.2 |
| #32849 | Sulz am Neckar, CA | 1 | 1 | — |
| #32850 | Sulzfeld, DE | 1 | 1 | — |
| #32851 | Sumida, TX | 1 | 1 | — |
| #32852 | Summa, FI | 1 | 1 | — |
| #32853 | Summerdale, AL | 1 | 1 | 1.2 |
| #32854 | Summerside, MA | 1 | 1 | — |
| #32855 | Summit, MO | 1 | 1 | — |
| #32856 | Summit Park, UT | 1 | 1 | 0.1 |
| #32857 | Summit Point, WV | 1 | 1 | — |
| #32858 | Sumner, TX | 1 | 1 | — |
| #32859 | Šumperk, CZ | 1 | 1 | — |
| #32860 | Sumqayit, AZ | 1 | 1 | — |
| #32861 | Sunburg, MN | 1 | 1 | 10.0 |
| #32862 | Sunbury-on-Thames, WI | 1 | 1 | — |
| #32863 | Sunderland, GB | 1 | 1 | — |
| #32864 | Sunderland, IL | 1 | 1 | — |
| #32865 | Sunderland, MA | 1 | 1 | — |
| #32866 | Sunderland, MD | 1 | 1 | — |
| #32867 | Sundern, DE | 1 | 1 | — |
| #32868 | Sundhoffen, FR | 1 | 1 | — |
| #32869 | Sundom, FI | 1 | 1 | — |
| #32870 | Sundre, CA | 1 | 1 | — |
| #32871 | Sundsberg, FI | 1 | 1 | — |
| #32872 | Suneung-ri, NC | 1 | 1 | — |
| #32873 | Sunfield, MI | 1 | 1 | 1.7 |
| #32874 | Sungai Petani, MY | 1 | 1 | — |
| #32875 | Sunnyside, CA | 1 | 1 | 0.2 |
| #32876 | Sunny Side, GA | 1 | 1 | 7.5 |
| #32877 | Sunset, LA | 1 | 1 | 0.3 |
| #32878 | Sunset Valley, TX | 1 | 1 | 1.3 |
| #32879 | Supply, NC | 1 | 1 | — |
| #32880 | Suqian, CN | 1 | 1 | — |
| #32881 | Suquamish, WA | 1 | 1 | 0.2 |
| #32882 | Surendorf, CO | 1 | 1 | — |
| #32883 | Surf City, NJ | 1 | 1 | 0.8 |
| #32884 | Sur-le-Mont, BE | 1 | 1 | — |
| #32885 | Sursee, GA | 1 | 1 | — |
| #32886 | Sursee, NJ | 1 | 1 | — |
| #32887 | Surtauville, FR | 1 | 1 | — |
| #32888 | Survanagiri, CT | 1 | 1 | — |
| #32889 | Survanagiri, FL | 1 | 1 | — |
| #32890 | Survanagiri, HI | 1 | 1 | — |
| #32891 | Surwold, DE | 1 | 1 | — |
| #32892 | Susono, MA | 1 | 1 | — |
| #32893 | Susono, NY | 1 | 1 | — |
| #32894 | Sussex, CA | 1 | 1 | — |
| #32895 | Sussex, NJ | 1 | 1 | 0.5 |
| #32896 | Sutton, VT | 1 | 1 | — |
| #32897 | Suwałki, PL | 1 | 1 | — |
| #32898 | Suwon-si, AL | 1 | 1 | — |
| #32899 | Suwon-si, CO | 1 | 1 | — |
| #32900 | Suwon-si, HI | 1 | 1 | — |
| #32901 | Suwon-si, MT | 1 | 1 | — |
| #32902 | Suwon-si, UT | 1 | 1 | — |
| #32903 | Suwon-si, VA | 1 | 1 | — |
| #32904 | Suwon-si, WI | 1 | 1 | — |
| #32905 | Suwon-si, WV | 1 | 1 | — |
| #32906 | Suzhou, GA | 1 | 1 | — |
| #32907 | Suzhou, IN | 1 | 1 | — |
| #32908 | Suzhou, PA | 1 | 1 | — |
| #32909 | Suzuka, OH | 1 | 1 | — |
| #32910 | Svanstrup, DK | 1 | 1 | — |
| #32911 | Sveg, SE | 1 | 1 | — |
| #32912 | Sveio, NO | 1 | 1 | — |
| #32913 | Svenshögen, NY | 1 | 1 | — |
| #32914 | Sverdlovskiy, RU | 1 | 1 | — |
| #32915 | Svidník, SK | 1 | 1 | — |
| #32916 | Svilajnac, CT | 1 | 1 | — |
| #32917 | Svinninge, DK | 1 | 1 | — |
| #32918 | Swalmen, NL | 1 | 1 | — |
| #32919 | Swanland, GB | 1 | 1 | — |
| #32920 | Swanley, GB | 1 | 1 | — |
| #32921 | Swan Point, MD | 1 | 1 | — |
| #32922 | Swansea, CO | 1 | 1 | — |
| #32923 | Swansea, MI | 1 | 1 | — |
| #32924 | Swarzędz, PL | 1 | 1 | — |
| #32925 | Sway, GB | 1 | 1 | — |
| #32926 | Swedetown Village, NY | 1 | 1 | — |
| #32927 | Sweetgum Street, CA | 1 | 1 | — |
| #32928 | Sweet Springs, MO | 1 | 1 | 0.7 |
| #32929 | Sweikhuizen, NL | 1 | 1 | — |
| #32930 | Świebodzin, PL | 1 | 1 | — |
| #32931 | Swindon, GB | 1 | 1 | — |
| #32932 | Swindon, IL | 1 | 1 | — |
| #32933 | Swindon, MA | 1 | 1 | — |
| #32934 | Swindon, NY | 1 | 1 | — |
| #32935 | Swinton, SC | 1 | 1 | — |
| #32936 | Swords, IE | 1 | 1 | — |
| #32937 | Sydenham, CT | 1 | 1 | — |
| #32938 | Sydenham, GB | 1 | 1 | — |
| #32939 | Sydney, CT | 1 | 1 | — |
| #32940 | Sydney, MD | 1 | 1 | — |
| #32941 | Sydney, NH | 1 | 1 | — |
| #32942 | Sydney, NJ | 1 | 1 | — |
| #32943 | Sydney, TN | 1 | 1 | — |
| #32944 | Sydney, VA | 1 | 1 | — |
| #32945 | Sylacauga, AL | 1 | 1 | 0.1 |
| #32946 | Sylvan Lake, MI | 1 | 1 | 0.6 |
| #32947 | Syrgenstein, DE | 1 | 1 | — |
| #32948 | Szarvas, HU | 1 | 1 | — |
| #32949 | Szczecin, PL | 1 | 1 | — |
| #32950 | Szczuczyn, PL | 1 | 1 | — |
| #32951 | Szigetcsép, HU | 1 | 1 | — |
| #32952 | Szob, NC | 1 | 1 | — |
| #32953 | Taastrup, GA | 1 | 1 | — |
| #32954 | Tabb, VA | 1 | 1 | — |
| #32955 | Taberg, NY | 1 | 1 | — |
| #32956 | Tabor, WI | 1 | 1 | — |
| #32957 | Täby, MA | 1 | 1 | — |
| #32958 | Tachikawa, IL | 1 | 1 | — |
| #32959 | Tachikawa, WA | 1 | 1 | — |
| #32960 | Tacloban, PH | 1 | 1 | — |
| #32961 | Tadami, JP | 1 | 1 | — |
| #32962 | Tadcaster, GB | 1 | 1 | — |
| #32963 | Tadworth, GB | 1 | 1 | — |
| #32964 | Tafton, PA | 1 | 1 | — |
| #32965 | Taftville, CT | 1 | 1 | — |
| #32966 | Taga, JP | 1 | 1 | — |
| #32967 | Tägerwilen, CH | 1 | 1 | — |
| #32968 | Taguig, PH | 1 | 1 | — |
| #32969 | Tahoe City, CA | 1 | 1 | — |
| #32970 | Tahoka, TX | 1 | 1 | 0.4 |
| #32971 | Tai'an County, CN | 1 | 1 | — |
| #32972 | Taichang, CN | 1 | 1 | — |
| #32973 | Taichung, AZ | 1 | 1 | — |
| #32974 | Taichung, CO | 1 | 1 | — |
| #32975 | Taichung, NJ | 1 | 1 | — |
| #32976 | Taichung, NV | 1 | 1 | — |
| #32977 | Taichung, OR | 1 | 1 | — |
| #32978 | Taichung, TN | 1 | 1 | — |
| #32979 | Taihape, NZ | 1 | 1 | — |
| #32980 | Tailândia, BR | 1 | 1 | — |
| #32981 | Tainan, AL | 1 | 1 | — |
| #32982 | Tainan, AZ | 1 | 1 | — |
| #32983 | Tainan, CT | 1 | 1 | — |
| #32984 | Tainan, IL | 1 | 1 | — |
| #32985 | Tainan, MI | 1 | 1 | — |
| #32986 | Tainan, OH | 1 | 1 | — |
| #32987 | Tainan, WA | 1 | 1 | — |
| #32988 | Taió, IN | 1 | 1 | — |
| #32989 | Taipa, CN | 1 | 1 | — |
| #32990 | Taipei, DE | 1 | 1 | — |
| #32991 | Taipei, GA | 1 | 1 | — |
| #32992 | Taipei, HI | 1 | 1 | — |
| #32993 | Taipei, ID | 1 | 1 | — |
| #32994 | Taipei, OR | 1 | 1 | — |
| #32995 | Taipei, TN | 1 | 1 | — |
| #32996 | Taipei, UT | 1 | 1 | — |
| #32997 | Taiping, MA | 1 | 1 | — |
| #32998 | Taishan, CN | 1 | 1 | — |
| #32999 | Tai Tapu, NZ | 1 | 1 | — |
| #33000 | Taitung City, TW | 1 | 1 | — |
Browse by US state: View States →