Showing 29,801–30,000 of 34,820 cities
| Rank | City | Patents ↓ | Inventors ↕ | Per 1k pop. ↕ |
|---|---|---|---|---|
| #29801 | Neratovice, CZ | 1 | 1 | — |
| #29802 | Nerem, BE | 1 | 1 | — |
| #29803 | Neresheim, DE | 1 | 1 | — |
| #29804 | Nerima, JP | 1 | 1 | — |
| #29805 | Nerja, ES | 1 | 1 | — |
| #29806 | Nesher, ID | 1 | 1 | — |
| #29807 | Nesher, MD | 1 | 1 | — |
| #29808 | Nesher, NY | 1 | 1 | — |
| #29809 | Nesodden, NO | 1 | 1 | — |
| #29810 | Nesoddtangen, GA | 1 | 1 | — |
| #29811 | Nes Ziona, CT | 1 | 1 | — |
| #29812 | Nes Ziona, DE | 1 | 1 | — |
| #29813 | Nes Ziona, NJ | 1 | 1 | — |
| #29814 | Nes Ziona, NM | 1 | 1 | — |
| #29815 | Nes Ziona, OH | 1 | 1 | — |
| #29816 | Nes Ziona, OR | 1 | 1 | — |
| #29817 | Nes Ziona, PA | 1 | 1 | — |
| #29818 | Netanya, IL | 1 | 1 | — |
| #29819 | Netanya, MI | 1 | 1 | — |
| #29820 | Netanya, NC | 1 | 1 | — |
| #29821 | Netanya, PA | 1 | 1 | — |
| #29822 | Netersel, NL | 1 | 1 | — |
| #29823 | Netherfield, PA | 1 | 1 | — |
| #29824 | Netivot, CA | 1 | 1 | — |
| #29825 | Netphen, NH | 1 | 1 | — |
| #29826 | Nettekoven, DE | 1 | 1 | — |
| #29827 | Nettetal, MI | 1 | 1 | — |
| #29828 | Neuaigen, AT | 1 | 1 | — |
| #29829 | Neubiberg, MN | 1 | 1 | — |
| #29830 | Neubrunn, DE | 1 | 1 | — |
| #29831 | Neubulach, DE | 1 | 1 | — |
| #29832 | Neuchâtel, MA | 1 | 1 | — |
| #29833 | Neuchâtel, NC | 1 | 1 | — |
| #29834 | Neuchâtel, VA | 1 | 1 | — |
| #29835 | Neudrossenfeld, DE | 1 | 1 | — |
| #29836 | Neuengörs, DE | 1 | 1 | — |
| #29837 | Neuenhof, CH | 1 | 1 | — |
| #29838 | Neuenhof, NY | 1 | 1 | — |
| #29839 | Neuenrade, CA | 1 | 1 | — |
| #29840 | Neuenstadt am Kocher, DE | 1 | 1 | — |
| #29841 | Neufahrn bei Freising, DE | 1 | 1 | — |
| #29842 | Neufchâtel-Hardelot, FR | 1 | 1 | — |
| #29843 | Neufeld, NY | 1 | 1 | — |
| #29844 | Neuffen, NY | 1 | 1 | — |
| #29845 | Neuhausen, NY | 1 | 1 | — |
| #29846 | Neuheim, CH | 1 | 1 | — |
| #29847 | Neuhöfe, DE | 1 | 1 | — |
| #29848 | Neuilly, CA | 1 | 1 | — |
| #29849 | Neuilly-en-Thelle, FR | 1 | 1 | — |
| #29850 | Neu-Isenburg, SC | 1 | 1 | — |
| #29851 | Neukirch, CH | 1 | 1 | — |
| #29852 | Neukirchen bei Altmünster, AT | 1 | 1 | — |
| #29853 | Neukirchen-Vluyn, PA | 1 | 1 | — |
| #29854 | Neulengbach, FL | 1 | 1 | — |
| #29855 | Neuler, CA | 1 | 1 | — |
| #29856 | Neumagen-Dhron, DE | 1 | 1 | — |
| #29857 | Neumünster, NY | 1 | 1 | — |
| #29858 | Neunburg vorm Wald, MA | 1 | 1 | — |
| #29859 | Neuötting, NY | 1 | 1 | — |
| #29860 | Neuötting, OH | 1 | 1 | — |
| #29861 | Neupré, BE | 1 | 1 | — |
| #29862 | Neusiedl am See, AT | 1 | 1 | — |
| #29863 | Neuss, MI | 1 | 1 | — |
| #29864 | Neuss, UT | 1 | 1 | — |
| #29865 | Neustadt an der Donau, PA | 1 | 1 | — |
| #29866 | Neustadt an der Weinstraße, DE | 1 | 1 | — |
| #29867 | Neustadt an der Weinstraße, GA | 1 | 1 | — |
| #29868 | Neustadt bei Coburg, DE | 1 | 1 | — |
| #29869 | Neustadt, MA | 1 | 1 | — |
| #29870 | Neustadt, TX | 1 | 1 | — |
| #29871 | Neutraubling, NY | 1 | 1 | — |
| #29872 | Neutraubling, TX | 1 | 1 | — |
| #29873 | Neuville, FR | 1 | 1 | — |
| #29874 | Neuwied, CA | 1 | 1 | — |
| #29875 | Neuwied, IL | 1 | 1 | — |
| #29876 | Nevada, MO | 1 | 1 | 0.1 |
| #29877 | Neve Ilan, IL | 1 | 1 | — |
| #29878 | Neve Yaraq, IL | 1 | 1 | — |
| #29879 | Neve Ziv, IL | 1 | 1 | — |
| #29880 | Neviges, DE | 1 | 1 | — |
| #29881 | New Alresford, GB | 1 | 1 | — |
| #29882 | Newark on Trent, GB | 1 | 1 | — |
| #29883 | New Baden, IL | 1 | 1 | 0.3 |
| #29884 | Newbern, AL | 1 | 1 | 5.4 |
| #29885 | Newbliss, IE | 1 | 1 | — |
| #29886 | New Braintree, MA | 1 | 1 | — |
| #29887 | Newburgh, GB | 1 | 1 | — |
| #29888 | Newburgh Heights, OH | 1 | 1 | 0.5 |
| #29889 | Newburgh, IN | 1 | 1 | — |
| #29890 | Newbury, CA | 1 | 1 | — |
| #29891 | Newbury, CT | 1 | 1 | — |
| #29892 | Newbury, GB | 1 | 1 | — |
| #29893 | Newbury, MN | 1 | 1 | — |
| #29894 | Newbury, NC | 1 | 1 | — |
| #29895 | Newbury, TX | 1 | 1 | — |
| #29896 | Newbury, VT | 1 | 1 | 2.7 |
| #29897 | Newby Bridge, GB | 1 | 1 | — |
| #29898 | New Caney, TX | 1 | 1 | — |
| #29899 | New Canton, VA | 1 | 1 | — |
| #29900 | Newcastle, AL | 1 | 1 | — |
| #29901 | New Castle, CO | 1 | 1 | 0.2 |
| #29902 | Newcastle, FL | 1 | 1 | — |
| #29903 | Newcastle, FL | 1 | 1 | — |
| #29904 | Newcastle, ME | 1 | 1 | 1.5 |
| #29905 | Newcastle, TX | 1 | 1 | — |
| #29906 | Newcastle, TX | 1 | 1 | — |
| #29907 | Newcastle upon Tyne, CT | 1 | 1 | — |
| #29908 | Newcastle upon Tyne, GB | 1 | 1 | — |
| #29909 | Newcastle upon Tyne, MA | 1 | 1 | — |
| #29910 | Newcastle upon Tyne, MD | 1 | 1 | — |
| #29911 | New Castle, VA | 1 | 1 | 6.5 |
| #29912 | Newcastle, WY | 1 | 1 | 0.3 |
| #29913 | New Delhi, CT | 1 | 1 | — |
| #29914 | New Delhi, NJ | 1 | 1 | — |
| #29915 | New Derry, PA | 1 | 1 | — |
| #29916 | Newdigate, GB | 1 | 1 | — |
| #29917 | New Ellenton, SC | 1 | 1 | 0.5 |
| #29918 | New Ferry, GB | 1 | 1 | — |
| #29919 | New Franklin, OH | 1 | 1 | 0.1 |
| #29920 | New Glarus, WI | 1 | 1 | 0.5 |
| #29921 | Newhall, IA | 1 | 1 | 1.1 |
| #29922 | New Hamburg, NY | 1 | 1 | — |
| #29923 | Newham, GB | 1 | 1 | — |
| #29924 | New Haven, MO | 1 | 1 | 0.5 |
| #29925 | New Haven, NY | 1 | 1 | — |
| #29926 | New Knoxville, OH | 1 | 1 | 1.1 |
| #29927 | Newland, NC | 1 | 1 | 1.4 |
| #29928 | Newlands, NY | 1 | 1 | — |
| #29929 | Newlands, ZA | 1 | 1 | — |
| #29930 | New London, CT | 1 | 1 | 0.0 |
| #29931 | Newmachar, GB | 1 | 1 | — |
| #29932 | Newmarket, IE | 1 | 1 | — |
| #29933 | New Marlborough, MA | 1 | 1 | — |
| #29934 | New Melle, MO | 1 | 1 | 2.1 |
| #29935 | New Midway, MD | 1 | 1 | — |
| #29936 | New Milford, PA | 1 | 1 | 1.1 |
| #29937 | New Milton, GB | 1 | 1 | — |
| #29938 | New Monmouth, NJ | 1 | 1 | — |
| #29939 | New Norway, CA | 1 | 1 | — |
| #29940 | New Offenburg, MO | 1 | 1 | — |
| #29941 | New Park, PA | 1 | 1 | — |
| #29942 | New Plymouth, ID | 1 | 1 | 0.7 |
| #29943 | New Plymouth, NC | 1 | 1 | — |
| #29944 | Newport, DE | 1 | 1 | 0.9 |
| #29945 | Newport, MA | 1 | 1 | — |
| #29946 | Newport, MN | 1 | 1 | 0.3 |
| #29947 | Newport, WA | 1 | 1 | 0.5 |
| #29948 | New Providence, PA | 1 | 1 | — |
| #29949 | New Richland, MN | 1 | 1 | 0.8 |
| #29950 | New Ross, IN | 1 | 1 | 2.9 |
| #29951 | Newry, GB | 1 | 1 | — |
| #29952 | Newry, IL | 1 | 1 | — |
| #29953 | New Taipei, IA | 1 | 1 | — |
| #29954 | New Taipei, IN | 1 | 1 | — |
| #29955 | New Taipei, LA | 1 | 1 | — |
| #29956 | New Taipei, MO | 1 | 1 | — |
| #29957 | New Taipei, NV | 1 | 1 | — |
| #29958 | New Taipei, WI | 1 | 1 | — |
| #29959 | Newton Abbot, GB | 1 | 1 | — |
| #29960 | Newton Abbot, IL | 1 | 1 | — |
| #29961 | Newton Abbot, MO | 1 | 1 | — |
| #29962 | Newton Falls, OH | 1 | 1 | 0.2 |
| #29963 | Newton-le-Willows, OR | 1 | 1 | — |
| #29964 | Newtonmore, GB | 1 | 1 | — |
| #29965 | Newton, UT | 1 | 1 | 1.3 |
| #29966 | Newton, WI | 1 | 1 | — |
| #29967 | Newtownabbey, GB | 1 | 1 | — |
| #29968 | Newtownforbes, IE | 1 | 1 | — |
| #29969 | Newtown, MA | 1 | 1 | — |
| #29970 | New Ulm, MN | 1 | 1 | 0.1 |
| #29971 | New Waterford, CA | 1 | 1 | — |
| #29972 | New Wilmington, PA | 1 | 1 | 0.4 |
| #29973 | Neyagawa, NC | 1 | 1 | — |
| #29974 | Neyron, FR | 1 | 1 | — |
| #29975 | Nézel, FR | 1 | 1 | — |
| #29976 | Ngọc Lặc, NY | 1 | 1 | — |
| #29977 | Ngọc Lặc, VN | 1 | 1 | — |
| #29978 | Nhulunbuy, AU | 1 | 1 | — |
| #29979 | Nibbixwoud, NL | 1 | 1 | — |
| #29980 | Nibe, CA | 1 | 1 | — |
| #29981 | Nice, FR | 1 | 1 | — |
| #29982 | Nice, MA | 1 | 1 | — |
| #29983 | Nice, MO | 1 | 1 | — |
| #29984 | Nice, NH | 1 | 1 | — |
| #29985 | Nice, TX | 1 | 1 | — |
| #29986 | Nicholl's Town, BS | 1 | 1 | — |
| #29987 | Nickelsville, VA | 1 | 1 | 2.6 |
| #29988 | Nickerson, KS | 1 | 1 | 0.9 |
| #29989 | Nicoma Park, OK | 1 | 1 | 0.4 |
| #29990 | Nicosia, CY | 1 | 1 | — |
| #29991 | Nidda, DE | 1 | 1 | — |
| #29992 | Niebüll, DE | 1 | 1 | — |
| #29993 | Niederaichbach, DE | 1 | 1 | — |
| #29994 | Niederburg, DE | 1 | 1 | — |
| #29995 | Niederfischbach, CA | 1 | 1 | — |
| #29996 | Niederheesten, DE | 1 | 1 | — |
| #29997 | Niederheimbach, DE | 1 | 1 | — |
| #29998 | Niederhelfenschwil, CH | 1 | 1 | — |
| #29999 | Niederkassel, KY | 1 | 1 | — |
| #30000 | Niederkrüchten, DE | 1 | 1 | — |
Browse by US state: View States →