Showing 4,851–4,900 of 30,370 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #4851 | Coal Valley, IL | 11 | 9 | 3.0 |
| #4852 | Collinsville, IL | 11 | 5 | 0.5 |
| #4853 | Columbia, IL | 11 | 7 | 1.4 |
| #4854 | Cork, CA | 11 | 5 | — |
| #4855 | Cornelius, NC | 11 | 11 | 0.9 |
| #4856 | Croydon, GB | 11 | 7 | — |
| #4857 | Cugnaux, FR | 11 | 8 | — |
| #4858 | Daejeon, MA | 11 | 7 | — |
| #4859 | Dakota Dunes, SD | 11 | 6 | — |
| #4860 | Dashulong, CA | 11 | 6 | — |
| #4861 | Delanson, NY | 11 | 8 | 28.6 |
| #4862 | De Lier, NL | 11 | 3 | — |
| #4863 | De Pere, WI | 11 | 8 | 0.5 |
| #4864 | Dhahran, CA | 11 | 4 | — |
| #4865 | Dickinson, TX | 11 | 8 | 0.6 |
| #4866 | Dighton, MA | 11 | 4 | — |
| #4867 | Dryden, NY | 11 | 8 | 6.0 |
| #4868 | Duderstadt, DE | 11 | 10 | — |
| #4869 | Dundee, GB | 11 | 11 | — |
| #4870 | Düren, DE | 11 | 9 | — |
| #4871 | East Sharon, MA | 11 | 4 | — |
| #4872 | East Syracuse, NY | 11 | 10 | 3.5 |
| #4873 | East Templeton, MA | 11 | 1 | — |
| #4874 | Eaton, OH | 11 | 10 | 1.4 |
| #4875 | Edenkoben, DE | 11 | 8 | — |
| #4876 | Edogawa, JP | 11 | 10 | — |
| #4877 | Eindhoven, NY | 11 | 7 | — |
| #4878 | Elizabeth, NJ | 11 | 10 | 0.1 |
| #4879 | Elizabethtown, KY | 11 | 6 | 0.5 |
| #4880 | Elko, NV | 11 | 6 | 0.7 |
| #4881 | Emerson, NJ | 11 | 7 | 1.5 |
| #4882 | Encantado, BR | 11 | 7 | — |
| #4883 | Enköping, SE | 11 | 10 | — |
| #4884 | Ennetbaden, CH | 11 | 6 | — |
| #4885 | Enosburg Falls, VT | 11 | 8 | 7.5 |
| #4886 | Ergolding, DE | 11 | 8 | — |
| #4887 | Eschweiler, DE | 11 | 8 | — |
| #4888 | Faenza, IT | 11 | 8 | — |
| #4889 | Fairburn, GA | 11 | 6 | 2.0 |
| #4890 | Fareham, GB | 11 | 6 | — |
| #4891 | Farnham, GB | 11 | 10 | — |
| #4892 | Fergus Falls, MN | 11 | 7 | 0.8 |
| #4893 | Ferndale, MI | 11 | 10 | 0.5 |
| #4894 | Flers, FR | 11 | 10 | — |
| #4895 | Fort Washington, PA | 11 | 10 | 3.0 |
| #4896 | Foshan, CA | 11 | 6 | — |
| #4897 | Freeville, NY | 11 | 8 | 21.8 |
| #4898 | Fujieda, JP | 11 | 11 | — |
| #4899 | Fujiyoshida, JP | 11 | 6 | — |
| #4900 | Garden City, NY | 11 | 7 | 0.5 |
Browse by US state: View States →