Showing 4,701–4,750 of 30,370 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #4701 | Rosenheim, DE | 12 | 10 | — |
| #4702 | Rübhausen, DE | 12 | 8 | — |
| #4703 | Rutherford, NJ | 12 | 7 | 0.7 |
| #4704 | Rye, NY | 12 | 9 | 0.8 |
| #4705 | Saint-Genis-Laval, FR | 12 | 7 | — |
| #4706 | Saint-Maur-des-Fossés, FR | 12 | 8 | — |
| #4707 | Salem, DE | 12 | 8 | — |
| #4708 | Salmon Arm, CA | 12 | 8 | — |
| #4709 | Samcheok-si, KR | 12 | 7 | — |
| #4710 | Sandy Springs, GA | 12 | 6 | 0.1 |
| #4711 | Sano, JP | 12 | 6 | — |
| #4712 | Saronno, IT | 12 | 5 | — |
| #4713 | Sauk City, WI | 12 | 4 | 3.9 |
| #4714 | Schwelm, DE | 12 | 7 | — |
| #4715 | Secunderabad, IN | 12 | 10 | — |
| #4716 | Seelze, DE | 12 | 8 | — |
| #4717 | Selkirk, NY | 12 | 5 | — |
| #4718 | Seto, JP | 12 | 8 | — |
| #4719 | Seymour, IN | 12 | 6 | 0.7 |
| #4720 | Shanghai, IL | 12 | 8 | — |
| #4721 | Shanghai, PA | 12 | 7 | — |
| #4722 | Sheffield, NC | 12 | 2 | — |
| #4723 | Shiojiri, OH | 12 | 2 | — |
| #4724 | Shisui, JP | 12 | 3 | — |
| #4725 | Sidney Place, GA | 12 | 3 | — |
| #4726 | Singapore, AZ | 12 | 4 | — |
| #4727 | Slinger, WI | 12 | 5 | 3.1 |
| #4728 | Solms, DE | 12 | 9 | — |
| #4729 | Somersworth, NH | 12 | 9 | 1.1 |
| #4730 | Sonoma, CA | 12 | 5 | 1.3 |
| #4731 | Southgate, MI | 12 | 10 | 0.4 |
| #4732 | Spicewood, TX | 12 | 7 | — |
| #4733 | Springfield, PA | 12 | 7 | 0.5 |
| #4734 | Spring Grove, PA | 12 | 3 | 5.8 |
| #4735 | Suffolk, VA | 12 | 7 | 0.2 |
| #4736 | Suzhou, NJ | 12 | 2 | — |
| #4737 | Swarthmore, PA | 12 | 10 | 1.9 |
| #4738 | Takaoka, JP | 12 | 10 | — |
| #4739 | Takasaki, TX | 12 | 1 | — |
| #4740 | Tangxia, CA | 12 | 9 | — |
| #4741 | Taylor, MI | 12 | 12 | 0.2 |
| #4742 | Teddington, GB | 12 | 6 | — |
| #4743 | Tehachapi, CA | 12 | 11 | 1.1 |
| #4744 | Temple City, CA | 12 | 11 | 0.4 |
| #4745 | Thun, CH | 12 | 9 | — |
| #4746 | Thurso, CA | 12 | 7 | — |
| #4747 | Tilst, DK | 12 | 11 | — |
| #4748 | Tokyo, AZ | 12 | 6 | — |
| #4749 | Tonbridge, GB | 12 | 8 | — |
| #4750 | Tongxiao, TW | 12 | 12 | — |
Browse by US state: View States →