Showing 2,001–2,050 of 30,370 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #2001 | Santa Fe Springs, CA | 32 | 11 | 1.8 |
| #2002 | Santee, CA | 32 | 18 | 0.6 |
| #2003 | Sayre, PA | 32 | 14 | 5.5 |
| #2004 | Snellville, GA | 32 | 23 | 2.1 |
| #2005 | Stevenage, GB | 32 | 20 | — |
| #2006 | Sylvania, OH | 32 | 27 | 1.7 |
| #2007 | Tokyo, ID | 32 | 8 | — |
| #2008 | Topsfield, MA | 32 | 15 | 11.3 |
| #2009 | València, ES | 32 | 24 | — |
| #2010 | Wakefield, MA | 32 | 19 | 1.3 |
| #2011 | Waterbury, CT | 32 | 26 | 0.3 |
| #2012 | Weil der Stadt, DE | 32 | 19 | — |
| #2013 | Weston, FL | 32 | 18 | 0.7 |
| #2014 | Woodbridge, CT | 32 | 22 | — |
| #2015 | Bergen op Zoom, NL | 31 | 17 | — |
| #2016 | Broadview Heights, OH | 31 | 23 | 1.9 |
| #2017 | Brossard, CA | 31 | 25 | — |
| #2018 | Chiba, CA | 31 | 11 | — |
| #2019 | Clinton, NJ | 31 | 18 | 11.8 |
| #2020 | Colombes, FR | 31 | 20 | — |
| #2021 | Danvers, MA | 31 | 27 | 1.2 |
| #2022 | Dexter, MI | 31 | 22 | 13.3 |
| #2023 | East Lyme, CT | 31 | 23 | — |
| #2024 | East Stroudsburg, PA | 31 | 10 | 3.1 |
| #2025 | Étampes, FR | 31 | 1 | — |
| #2026 | Export, PA | 31 | 21 | 34.6 |
| #2027 | Farroupilha, BR | 31 | 3 | — |
| #2028 | Granby, CT | 31 | 16 | — |
| #2029 | Grass Valley, CA | 31 | 25 | 2.8 |
| #2030 | Great Falls, VA | 31 | 23 | 3.6 |
| #2031 | Haag in Oberbayern, FL | 31 | 1 | — |
| #2032 | Holmen, WI | 31 | 5 | 5.0 |
| #2033 | Hualien City, TW | 31 | 27 | — |
| #2034 | Hummelstown, PA | 31 | 16 | 7.1 |
| #2035 | Huntingdon Valley, PA | 31 | 25 | — |
| #2036 | Itabashi, JP | 31 | 17 | — |
| #2037 | Jefferson Hills, PA | 31 | 12 | 3.2 |
| #2038 | Johnston, IA | 31 | 17 | 3.6 |
| #2039 | Kariya, CA | 31 | 10 | — |
| #2040 | Lake in the Hills, IL | 31 | 21 | 1.3 |
| #2041 | Lakewood, OH | 31 | 25 | 0.6 |
| #2042 | Logan, UT | 31 | 18 | 0.7 |
| #2043 | Lutz, FL | 31 | 25 | 1.8 |
| #2044 | Macomb Township, MI | 31 | 19 | — |
| #2045 | Manitowoc, WI | 31 | 20 | 0.9 |
| #2046 | Mansfield, MA | 31 | 19 | — |
| #2047 | Markdorf, DE | 31 | 21 | — |
| #2048 | Maryland Heights, MO | 31 | 12 | 1.2 |
| #2049 | Minden, NV | 31 | 11 | 10.9 |
| #2050 | Moissy-Cramayel, FR | 31 | 20 | — |
Browse by US state: View States →