Showing 151–200 of 30,370 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#151 Hamburg, DE 342 270
#152 Round Rock, TX 342 206 5.6
#153 Windom, MN 342 241 76.2
#154 Helsinki, FI 341 246
#155 Berkeley, CA 340 231 3.3
#156 Chapel Hill, NC 340 212 7.0
#157 Calgary, CA 339 274
#158 South Burlington, VT 339 166 21.4
#159 Miyoshi, JP 331 197
#160 Princeton, NJ 329 180 23.2
#161 Osaka, JP 328 123
#162 Kaohsiung, TW 325 179
#163 Oakland, CA 324 206 0.8
#164 Anjo, JP 322 183
#165 Scottsdale, AZ 322 234 1.6
#166 Wappingers Falls, NY 320 138 64.9
#167 Lexington, KY 319 224
#168 Schenectady, NY 318 169 5.1
#169 Campbell, CA 316 191 8.3
#170 Espoo, FI 313 226
#171 Ichihara, JP 312 187
#172 Livermore, CA 311 196 4.2
#173 San Mateo, CA 307 199 3.3
#174 Miami, FL 306 185 0.8
#175 Itami, JP 304 174
#176 Canton, MI 301 189 3.9
#177 Matsumoto, JP 298 147
#178 Suwa, JP 298 144
#179 Zhuolan Township, TW 298 211
#180 Corning, NY 293 171 27.0
#181 Meridian, ID 293 105 8.4
#182 Reno, NV 291 141 1.6
#183 Tempe, AZ 288 174 1.8
#184 Niskayuna, NY 287 146 58.7
#185 Santa Monica, CA 287 188 3.4
#186 Columbus, OH 286 214 0.4
#187 Hino, JP 286 185
#188 Las Vegas, NV 284 164 0.6
#189 Arlington, MA 281 180 6.6
#190 Louisville, KY 281 193 1.1
#191 Cambridge, GB 280 199
#192 Charlotte, NC 280 199 0.5
#193 Beijing, CN 279 210
#194 Boca Raton, FL 279 197 3.7
#195 Neenah, WI 279 138 11.4
#196 Los Altos Hills, CA 278 111 35.2
#197 Machida, JP 277 158
#198 Moscow, RU 277 228
#199 Sendai, JP 275 144
#200 Philadelphia, PA 271 203 0.2

Browse by US state: View States →