Showing 1,101–1,150 of 30,370 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1101 Scotch Plains, NJ 61 45 2.7
#1102 Sherbrooke, CA 61 36
#1103 Wenatchee, WA 61 30 2.2
#1104 Winnenden, DE 61 44
#1105 Woodridge, IL 61 35 2.0
#1106 Ballwin, MO 60 34 1.9
#1107 Bloomington, IN 60 44 0.9
#1108 Chelmsford, GB 60 38
#1109 Clearwater, FL 60 52 0.6
#1110 Concord, CA 60 37 0.5
#1111 Dearborn Heights, MI 60 33 1.0
#1112 Diamond Bar, CA 60 38 1.1
#1113 Edmond, OK 60 47 0.9
#1114 Hoboken, NJ 60 37 1.6
#1115 Kfar Sava, IL 60 45
#1116 Little Rock, AR 60 47 0.3
#1117 Milford, CT 60 41
#1118 Moorpark, CA 60 42 1.9
#1119 Nanjing, CN 60 36
#1120 Perrysburg, OH 60 27 3.5
#1121 Stow, OH 60 44 1.9
#1122 Virginia Beach, VA 60 40 0.1
#1123 Bethel, CT 59 44 6.5
#1124 Bolingbrook, IL 59 39 1.1
#1125 Bozeman, MT 59 43 2.1
#1126 Chatham, NJ 59 38 7.0
#1127 Craydon Court, CA 59 33
#1128 Goyang-si, KR 59 38
#1129 Hollis, NH 59 31
#1130 Huntington, NY 59 32 3.2
#1131 Lewisville, TX 59 37 0.8
#1132 Linköping, SE 59 47
#1133 Narashino, JP 59 47
#1134 Nasushiobara, JP 59 32
#1135 Oberkochen, DE 59 34
#1136 Richmond, CA 59 44
#1137 San Bruno, CA 59 27 1.5
#1138 Thornton, CO 59 33 0.7
#1139 Troy, OH 59 32 2.7
#1140 Wake Forest, NC 59 42 4.7
#1141 Yongsan-gu, KR 59 45
#1142 Chichibu, JP 58 20
#1143 Croton-on-Hudson, NY 58 24 7.6
#1144 Dashulong, TW 58 31
#1145 East Lansing, MI 58 41 1.2
#1146 Ferrara, IT 58 32
#1147 Freehold, NJ 58 35 5.3
#1148 Jamkhed, IN 58 53
#1149 Kunitachi, JP 58 30
#1150 Lafayette, LA 58 47 0.5

Browse by US state: View States →