Showing 5,701–5,750 of 30,370 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#5701 Hobe Sound, FL 9 6 0.8
#5702 Höchstadt an der Aisch, DE 9 8
#5703 Holsbeek, BE 9 8
#5704 Houghton, MI 9 8 1.3
#5705 Huntingdon, GB 9 8
#5706 Hwaseong-si, WI 9 1
#5707 Icheon-si, CA 9 6
#5708 Iffezheim, DE 9 3
#5709 Inashiki, JP 9 7
#5710 Indian Head Park, IL 9 2 2.4
#5711 Ingelfingen, DE 9 3
#5712 Inverness, GB 9 8
#5713 Irmo, SC 9 7 0.8
#5714 Iwakura, JP 9 7
#5715 Izunokuni, JP 9 2
#5716 Jüchen, DE 9 4
#5717 Kaarst, DE 9 7
#5718 Kakuda, PA 9 1
#5719 Kamakura, WA 9 1
#5720 Kanchinakote, ID 9 1
#5721 Kariya, OH 9 2
#5722 Karlstein, DE 9 4
#5723 Kasai, WA 9 1
#5724 Kasama, NJ 9 1
#5725 Kehl, DE 9 7
#5726 Kennebunk, ME 9 7 1.9
#5727 Kerpen, DE 9 9
#5728 Ketsch, DE 9 7
#5729 Kfar Yona, CA 9 1
#5730 Kinston, NC 9 8 0.4
#5731 Kirchentellinsfurt, DE 9 4
#5732 Kirchseeon, DE 9 7
#5733 Kiryat Motzkin, IL 9 9
#5734 Kiryat Tivon, IL 9 9
#5735 Kleinglattbach, DE 9 1
#5736 Kluang, MY 9 7
#5737 Kobe, NJ 9 3
#5738 Kobe, NY 9 4
#5739 Königsbrunn, DE 9 6
#5740 Krailling, DE 9 9
#5741 Kronau, DE 9 2
#5742 Kuki, JP 9 7
#5743 Kungsängen, SE 9 7
#5744 Kurashiki, TX 9 3
#5745 Küsnacht (ZH), CH 9 6
#5746 Kuwana, JP 9 4
#5747 Kyoto, NC 9 2
#5748 Ladue, MO 9 3 1.0
#5749 Laguna Woods, CA 9 8 0.6
#5750 Laishui, CN 9 3

Browse by US state: View States →