Showing 3,101–3,150 of 30,730 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3101 Enumclaw, WA 20 13 1.8
#3102 Eppingen, DE 20 15
#3103 Farnborough, GB 20 11
#3104 Fayetteville, NC 20 17 0.2
#3105 Freeland, MI 20 13 3.9
#3106 Gamagori, JP 20 7
#3107 Grand Prairie, TX 20 19 0.2
#3108 Grove City, OH 20 16 0.7
#3109 Hachioji, CA 20 5
#3110 Hadera, IL 20 16
#3111 Hamilton Square, NJ 20 13
#3112 Hangzhou City, CN 20 13
#3113 Hattersheim, DE 20 14
#3114 Henrietta, NY 20 15
#3115 Hingham, MA 20 17 3.7
#3116 Holland, PA 20 15
#3117 Holly, MI 20 16 3.3
#3118 Holzminden, DE 20 16
#3119 Hopedale, MA 20 12 4.8
#3120 Hull, GB 20 12
#3121 Inkster, MI 20 3 0.7
#3122 Kamakura, JP 20 7
#3123 Kanmaki, JP 20 16
#3124 Kashiwa, CA 20 1
#3125 Kazo, JP 20 16
#3126 Kemah, TX 20 8 8.6
#3127 Kempele, FI 20 14
#3128 Kessel-Lo, BE 20 16
#3129 Kisarazu, JP 20 14
#3130 Kitaibaraki, JP 20 11
#3131 Knightdale, NC 20 16 3.4
#3132 Kyles, OH 20 9
#3133 Kyoto, NC 20 3
#3134 Lakewood, NJ 20 12 0.6
#3135 La Ronge, CA 20 16
#3136 Le Chesnay, FR 20 14
#3137 Ledyard, CT 20 16
#3138 Le Plessis-Robinson, FR 20 19
#3139 Loganville, GA 20 15 3.7
#3140 Long Branch, NJ 20 14 0.6
#3141 Lo Wu, MA 20 10
#3142 Lo Wu, NY 20 12
#3143 Lucas, TX 20 11 6.9
#3144 Luzhu District, TW 20 10
#3145 Malm, SE 20 17
#3146 Mansfield, OH 20 17 0.4
#3147 Mapleton, UT 20 3 3.4
#3148 Maysville, KY 20 5 2.2
#3149 McCordsville, IN 20 6 17.6
#3150 Miramar, FL 20 14 0.3

Browse by US state: View States →