Showing 6,401–6,450 of 30,730 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #6401 | Haga, JP | 8 | 1 | — |
| #6402 | Hakusan, JP | 8 | 3 | — |
| #6403 | Halikko, FI | 8 | 6 | — |
| #6404 | Hamilton, MT | 8 | 6 | 2.2 |
| #6405 | Hampshire, IL | 8 | 5 | 2.8 |
| #6406 | Hanam-si, KR | 8 | 2 | — |
| #6407 | Handa, JP | 8 | 7 | — |
| #6408 | Hanover, MA | 8 | 8 | — |
| #6409 | Harper Woods, MI | 8 | 5 | 0.6 |
| #6410 | Harrisonburg, VA | 8 | 4 | 0.2 |
| #6411 | Hartsville, TN | 8 | 7 | 3.3 |
| #6412 | Harxheim, DE | 8 | 1 | — |
| #6413 | Hässleholm, SE | 8 | 6 | — |
| #6414 | Havelsee, DE | 8 | 5 | — |
| #6415 | Heathfield, GB | 8 | 6 | — |
| #6416 | Hebron, KY | 8 | 4 | — |
| #6417 | Hechingen, DE | 8 | 5 | — |
| #6418 | Heidesheim, DE | 8 | 5 | — |
| #6419 | Hersbruck, CA | 8 | 4 | — |
| #6420 | Hillsdale, MI | 8 | 5 | 1.0 |
| #6421 | Hinwil, CH | 8 | 5 | — |
| #6422 | Hirakata, JP | 8 | 4 | — |
| #6423 | Hiroshima, CA | 8 | 4 | — |
| #6424 | Hiroshima, MA | 8 | 2 | — |
| #6425 | Höflaweg, DE | 8 | 4 | — |
| #6426 | Holyoke, MA | 8 | 6 | 0.2 |
| #6427 | Homewood, AL | 8 | 8 | 0.3 |
| #6428 | Honey Gables, CA | 8 | 3 | — |
| #6429 | Hoogeveen, NL | 8 | 7 | — |
| #6430 | Hoogland, NL | 8 | 5 | — |
| #6431 | Hope Valley, RI | 8 | 4 | 4.8 |
| #6432 | Houghton, MI | 8 | 8 | 1.1 |
| #6433 | Houilles, FR | 8 | 6 | — |
| #6434 | Hout Bay, ZA | 8 | 8 | — |
| #6435 | Howe, TX | 8 | 5 | 3.2 |
| #6436 | Hsinchu, MI | 8 | 3 | — |
| #6437 | Hudson, NY | 8 | 7 | 1.1 |
| #6438 | Hulst, NL | 8 | 7 | — |
| #6439 | Humlebæk, DK | 8 | 7 | — |
| #6440 | Huningue, FR | 8 | 4 | — |
| #6441 | Huntingdon, MI | 8 | 2 | — |
| #6442 | Huntington, IN | 8 | 5 | 0.5 |
| #6443 | Huntsville, CA | 8 | 6 | — |
| #6444 | Huntsville, TX | 8 | 5 | 0.2 |
| #6445 | Hürth, DE | 8 | 7 | — |
| #6446 | Hwaseong-si, WI | 8 | 1 | — |
| #6447 | Inari, FI | 8 | 7 | — |
| #6448 | Inzlingen, DE | 8 | 3 | — |
| #6449 | Irigny, FR | 8 | 6 | — |
| #6450 | Iwata, JP | 8 | 3 | — |
Browse by US state: View States →