Showing 451–500 of 30,730 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#451 Poway, CA 145 110 3.0
#452 West Lafayette, IN 145 101 5.0
#453 Dublin, OH 144 89 4.6
#454 Great Neck, NY 144 112 15.1
#455 Woodside, CA 144 68 26.9
#456 Bethlehem, PA 143 79 2.0
#457 Eagan, MN 143 97 2.2
#458 Erie, PA 143 90 1.4
#459 Lake Forest, CA 143 72 2.4
#460 Minnetonka, MN 143 89 2.8
#461 Moriguchi, JP 143 72
#462 Yamatokōriyama, JP 143 101
#463 Toyohashi, JP 142 101
#464 Alexandria, VA 141 96 1.1
#465 Lancaster, OH 141 81 4.0
#466 Richland, WA 141 90 3.6
#467 Sudbury, MA 141 79
#468 Amsterdam, NL 140 117
#469 Henderson, NV 140 63 0.8
#470 Kudamatsu, JP 140 51
#471 Los Alamos, NM 140 90 11.8
#472 Osaka, CA 140 36
#473 Tokyo, WA 140 36
#474 Waterloo, CA 140 91
#475 Newark, CA 139 80 3.3
#476 North Canton, OH 139 82 8.5
#477 Toyonaka, JP 139 95
#478 Vista, CA 139 80 1.6
#479 Columbus, IN 138 86 3.5
#480 Keyano, CA 138 114
#481 Oslo, NO 138 115
#482 Oviedo, FL 138 91 5.2
#483 Providence, RI 138 93 0.8
#484 Broomfield, CO 137 83 3.6
#485 Edina, MN 137 82 2.9
#486 Endicott, NY 137 77 10.5
#487 Fuchu, JP 137 85
#488 Hackettstown, NJ 137 78 13.2
#489 Nishinomiya, JP 137 97
#490 Avenue Madeleine, DK 136 91
#491 Changhua City, TW 136 83
#492 Duncan, OK 135 51 6.0
#493 Iwata, JP 135 80
#494 Kadoma, JP 135 89
#495 Lincoln, NE 135 89 0.6
#496 Temecula, CA 135 77 2.3
#497 Westfield, NJ 135 76 4.5
#498 Danbury, CT 134 82 1.8
#499 Eugene, OR 134 99 1.0
#500 Lansdale, PA 134 87 8.3

Browse by US state: View States →