Showing 1–7 of 7 inventors
| Rank | Inventor | Primary Company | Patents |
|---|---|---|---|
| 1 | Shinji Yamada | Kabushiki Kaisha Toshiba | 4 |
| 2 | Koji Yamakawa | Kabushiki Kaisha Toshiba | 3 |
| 3 | Keiji Kojima | Hitachi | 2 |
| #4 | Bruce W. McNeill | AT&T | 1 |
| #4 | Shoji Fukumoto | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 1 |
| #4 | Takashi Suzuoka | Kabushiki Kaisha Toshiba | 1 |
| #4 | Hirotaka Nishino | Kabushiki Kaisha Toshiba | 1 |
Part of Pennsylvania