Showing 3,701–3,750 of 30,146 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3701 Hackensack, NJ 16 13 0.4
#3702 Hammond, IN 16 12 0.2
#3703 Hammonton, NJ 16 4 1.3
#3704 Hampton, NH 16 9 1.8
#3705 Handa, JP 16 11
#3706 Hanover, MA 16 9
#3707 Herborn, DE 16 10
#3708 Hightstown, NJ 16 11 3.1
#3709 Hilchenbach, DE 16 11
#3710 Hilton Head Island, SC 16 9 0.5
#3711 Hitachinaka, NY 16 1
#3712 Holley, NY 16 9 8.9
#3713 Homer Glen, IL 16 10
#3714 Honjō, JP 16 9
#3715 Huffman, TX 16 5
#3716 Hugo, MN 16 13 2.5
#3717 Ibigawa, JP 16 8
#3718 Inashiki, JP 16 11
#3719 Izumiotsu, JP 16 14
#3720 Jersey Shore, PA 16 2 3.6
#3721 Kaavi, FI 16 11
#3722 Kakogawa, CA 16 2
#3723 Kameoka, JP 16 7
#3724 Kaminokawa, JP 16 10
#3725 Kashiba, JP 16 11
#3726 Kashiwazaki, JP 16 5
#3727 Kawasaki, MA 16 6
#3728 Kitakyushu, NY 16 1
#3729 Kiyose, JP 16 13
#3730 Korschenbroich, DE 16 5
#3731 Kuwana, JP 16 7
#3732 La Celle-Saint-Cloud, FR 16 7
#3733 La Chaux-de-Fonds, CH 16 11
#3734 La Ciotat, FR 16 10
#3735 Landau in der Pfalz, DE 16 2
#3736 La Palma, CA 16 12 1.0
#3737 Laufenbürg, DE 16 4
#3738 La Verne, CA 16 11 0.5
#3739 Le Bouveret, CH 16 1
#3740 Lerum, SE 16 12
#3741 Lewis Center, OH 16 11
#3742 Lighthouse Point, FL 16 12 1.5
#3743 Lincoln Park, NJ 16 9 1.5
#3744 Linden, MI 16 11 5.6
#3745 Lod, IL 16 12
#3746 Manchester Center, VT 16 9 7.8
#3747 Manhattan, IL 16 2 4.8
#3748 Mankato, MN 16 15 0.5
#3749 Marcoussis, FR 16 7
#3750 Marengo, IL 16 6 2.5

Browse by US state: View States →