Patent Leaderboard
USPTO Patent Rankings Data through Sept 30, 2025

Showing 7,851–7,900 of 30,146 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#7851 Kaga, JP 6 4
#7852 Kailua CDP, HI 6 5
#7853 Kamikatsu, JP 6 2
#7854 Kamisu, JP 6 1
#7855 Kampenhout, BE 6 5
#7856 Kanchinakote, NJ 6 3
#7857 Kanchinakote, NY 6 5
#7858 Kanchinakote, TX 6 4
#7859 Kasai, CA 6 4
#7860 Kawanishi, JP 6 2
#7861 Kawasaki, WA 6 3
#7862 Kearny, NJ 6 5 0.1
#7863 Keenesburg, CO 6 1 7.0
#7864 Kehl, DE 6 6
#7865 Kelheim, DE 6 4
#7866 Kennedale, TX 6 4 1.0
#7867 Keswick, CA 6 6
#7868 Kierspe, DE 6 4
#7869 Kimberley, KS 6 1
#7870 Kingman, AZ 6 3 0.3
#7871 Kingston, RI 6 6 1.1
#7872 Kinna, SE 6 6
#7873 Kirchzarten, DE 6 5
#7874 Kirtland, OH 6 5 0.9
#7875 Kiryat Yam, IL 6 3
#7876 Kleinostheim, DE 6 5
#7877 Komaki, CA 6 1
#7878 Königsbronn, DE 6 3
#7879 Konz, DE 6 5
#7880 Kralupy nad Vltavou, CZ 6 6
#7881 Kremenchuk, UA 6 3
#7882 Lacey, WA 6 4 0.2
#7883 La Crescent, MN 6 5 1.2
#7884 La Garenne-Colombes, FR 6 4
#7885 Lagos, NG 6 1
#7886 Lakatamia, WA 6 1
#7887 Lakeland, TN 6 5 0.9
#7888 Lake Park, FL 6 5 0.7
#7889 Lake Winnebago, MO 6 2 6.7
#7890 Landshut, DE 6 4
#7891 La Plata, MD 6 6 0.9
#7892 Lapua, FI 6 4
#7893 La Spezia, IT 6 3
#7894 Lathrop, CA 6 3 0.6
#7895 Lauchheim, DE 6 4
#7896 Lauda, DE 6 4
#7897 Lauffen am Neckar, DE 6 4
#7898 Lawrence Park, PA 6 3 1.5
#7899 La Y Griega, MX 6 4
#7900 Le Creusot, FR 6 5

Browse by US state: View States →