Showing 5,001–5,050 of 30,146 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#5001 Heart's Delight-Islington, CA 11 5
#5002 Hermsdorf, DE 11 9
#5003 Hesperia, CA 11 8 0.2
#5004 Hidaka, JP 11 8
#5005 Hino, CA 11 6
#5006 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, DE 11 8
#5007 Holt, MI 11 9 1.0
#5008 Honeytree Loop East, SE 11 10
#5009 Hopedale, MA 11 7 2.6
#5010 Hope, GB 11 8
#5011 Horsham, GB 11 8
#5012 Hull, GB 11 11
#5013 Huntley, IL 11 4 1.9
#5014 Huskvarna, SE 11 6
#5015 Huy, NJ 11 1
#5016 Hyde Park, UT 11 4 3.7
#5017 Inari, FI 11 10
#5018 Itami, JP 11 4
#5019 Itzehoe, DE 11 8
#5020 Jamestown, RI 11 7
#5021 Jefferson, WI 11 3 1.5
#5022 Jerusalem, MA 11 7
#5023 Juvignac, FR 11 11
#5024 Karhula, FI 11 8
#5025 Kasai, NJ 11 3
#5026 Kawasaki, MO 11 5
#5027 Kemptville, CA 11 4
#5028 Ketchum, ID 11 8 3.7
#5029 Kingsley Beach, FL 11 2
#5030 Kingsville, MD 11 2 2.6
#5031 Kirchseeon, DE 11 7
#5032 Kirkville, NY 11 5
#5033 Kiryat Bialik, IL 11 8
#5034 Kiryat Motzkin, IL 11 8
#5035 Kissimmee, FL 11 11 0.2
#5036 Knightdale, NC 11 11 1.9
#5037 Koga, JP 11 7
#5038 Konan, JP 11 5
#5039 Kounan, JP 11 2
#5040 Kriftel, CA 11 1
#5041 Kumenan, JP 11 5
#5042 Kummerfeld, DE 11 1
#5043 Kyoto, NC 11 2
#5044 Ladue, MO 11 4 1.3
#5045 Lake Geneva, WI 11 8 1.5
#5046 Lakeland, MN 11 7 5.7
#5047 Lake Stevens, WA 11 8 1.7
#5048 Lakeville, MA 11 7
#5049 Lakewood, NJ 11 9 0.3
#5050 Lancaster, GB 11 9

Browse by US state: View States →