Showing 51–100 of 20,767 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #51 | Sunnyvale, CA | 325 | 230 | 2.5 |
| #52 | Cologne, DE | 320 | 156 | — |
| #53 | Nagaokakyo, JP | 312 | 168 | — |
| #54 | Hiratsuka, JP | 305 | 212 | — |
| #55 | Wuppertal, DE | 303 | 128 | — |
| #56 | Chesterfield, MO | 300 | 244 | 6.4 |
| #57 | Taipei, TW | 299 | 242 | — |
| #58 | Calabasas, CA | 298 | 235 | 14.9 |
| #59 | Minneapolis, MN | 296 | 227 | 0.8 |
| #60 | Portland, OR | 295 | 229 | 0.6 |
| #61 | Tokyo, CA | 282 | 121 | — |
| #62 | Phoenix, AZ | 281 | 235 | 0.2 |
| #63 | Hino, JP | 274 | 171 | — |
| #64 | Hamamatsu, JP | 272 | 181 | — |
| #65 | Wako, JP | 270 | 154 | — |
| #66 | Ludwigshafen, DE | 268 | 151 | — |
| #67 | Stuttgart, DE | 262 | 185 | — |
| #68 | Machida, JP | 259 | 163 | — |
| #69 | Amagasaki, JP | 257 | 181 | — |
| #70 | Himeji, JP | 253 | 138 | — |
| #71 | Windom, MN | 245 | 189 | 54.6 |
| #72 | Yokosuka, JP | 243 | 163 | — |
| #73 | Boulder, CO | 241 | 180 | 2.5 |
| #74 | Columbus, OH | 241 | 180 | 0.3 |
| #75 | Los Altos, CA | 238 | 155 | 8.6 |
| #76 | Plano, TX | 234 | 134 | 1.1 |
| #77 | Toronto, CA | 231 | 155 | — |
| #78 | Tucson, AZ | 231 | 186 | 0.5 |
| #79 | Naperville, IL | 226 | 158 | 1.8 |
| #80 | Bartlesville, OK | 224 | 129 | 6.5 |
| #81 | Cupertino, CA | 224 | 158 | 4.4 |
| #82 | Hirakata, JP | 224 | 168 | — |
| #83 | Raleigh, NC | 222 | 158 | 0.8 |
| #84 | Osaka, JP | 218 | 85 | — |
| #85 | Miami, FL | 216 | 156 | 0.6 |
| #86 | Amsterdam, NL | 215 | 108 | — |
| #87 | Schenectady, NY | 214 | 131 | 3.5 |
| #88 | Hamburg, DE | 209 | 153 | — |
| #89 | Moskovskiy, RU | 205 | 181 | — |
| #90 | Yamanashi, JP | 205 | 92 | — |
| #91 | Dayton, OH | 202 | 140 | 1.2 |
| #92 | Kitakyushu, JP | 201 | 139 | — |
| #93 | London, GB | 201 | 151 | — |
| #94 | Ichihara, JP | 199 | 147 | — |
| #95 | Ottawa, CA | 199 | 159 | — |
| #96 | Philadelphia, PA | 198 | 143 | 0.1 |
| #97 | Krefeld, DE | 197 | 112 | — |
| #98 | Toyota, JP | 196 | 73 | — |
| #99 | Irvine, CA | 195 | 136 | 1.4 |
| #100 | Tokorozawa, JP | 195 | 117 | — |
Browse by US state: View States →