Showing 4,451–4,500 of 15,417 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#4451 Kempfenhausen, DE 4 1
#4452 Kempsford, GA 4 1
#4453 Kenilworth, GB 4 4
#4454 Ketsch, DE 4 3
#4455 Kfar Sava, IL 4 2
#4456 Kiel, WI 4 3 1.2
#4457 Kil, SE 4 2
#4458 Kilstett, FR 4 1
#4459 Kings Park, NY 4 2 0.2
#4460 Kingston, NY 4 4 0.2
#4461 Kisarazu, JP 4 1
#4462 Kitamoto, JP 4 3
#4463 Kiyose, JP 4 1
#4464 Knittlingen, DE 4 3
#4465 Kochi, JP 4 3
#4466 Kokkedal, DK 4 3
#4467 Königsbronn, DE 4 2
#4468 Kontich, BE 4 2
#4469 Koriyama, JP 4 4
#4470 Kosai, JP 4 4
#4471 Kouta, JP 4 4
#4472 Kraków, PL 4 4
#4473 Kufstein, AT 4 3
#4474 Kullaa, FI 4 3
#4475 Kumenan, JP 4 2
#4476 Kuwana, JP 4 3
#4477 La Grange Park, IL 4 4 0.3
#4478 Lahr (Eifel), DE 4 3
#4479 Lake Elsinore, CA 4 3 0.1
#4480 Lake George, NY 4 2 4.1
#4481 Lake Hiawatha, NJ 4 3
#4482 Lake Stevens, WA 4 3 0.6
#4483 Lake Wales, FL 4 3 0.4
#4484 Lambach, CA 4 1
#4485 Lancaster, NY 4 3 0.4
#4486 Lancy, CH 4 4
#4487 Landau an der Isar, DE 4 1
#4488 Landenberg, PA 4 3
#4489 Landing, NJ 4 3
#4490 Landskrona, SE 4 4
#4491 Langenau, DE 4 4
#4492 Langenselbold, DE 4 4
#4493 Lapeer, MI 4 4 0.4
#4494 Lawrenceburg, TN 4 3 0.4
#4495 League City, TX 4 3 0.1
#4496 Lebanon, NH 4 4 0.3
#4497 Lebanon, PA 4 4 0.2
#4498 Le Creusot, FR 4 3
#4499 Lee, NH 4 2
#4500 Leesburg, VA 4 3 0.1

Browse by US state: View States →