Showing 2,451–2,500 of 15,417 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#2451 Hørsholm, DK 8 6
#2452 Humble, TX 8 7 0.6
#2453 Hünxe, DE 8 3
#2454 Ichihara, PA 8 2
#2455 Ina, JP 8 4
#2456 Incline Village, NV 8 4
#2457 Irvington, NJ 8 6 0.1
#2458 Ishikawa, JP 8 7
#2459 Issy-les-Moulineaux, FR 8 5
#2460 Itabashi, JP 8 7
#2461 Jamesburg, NJ 8 5 1.3
#2462 Jeffersontown, KY 8 6 0.3
#2463 Johnston, RI 8 6
#2464 Kaiseraugst, CH 8 4
#2465 Kendall, FL 8 6 0.1
#2466 Kita, JP 8 3
#2467 Kropyvnytskyi, UA 8 8
#2468 Küsnacht (ZH), CH 8 7
#2469 Kutztown, PA 8 5 1.6
#2470 Kyoto, CA 8 4
#2471 La Grange, IL 8 7 0.5
#2472 Lake Bluff, IL 8 6 1.3
#2473 Lake Forest, CA 8 7 0.1
#2474 Lakewood, NJ 8 8 0.2
#2475 Lee's Summit, MO 8 7 0.1
#2476 Leoben, AT 8 7
#2477 Leominster, MA 8 8 0.2
#2478 Levallois-Perret, FR 8 8
#2479 Leven, GB 8 7
#2480 Limoges, FR 8 6
#2481 Lindenfels, DE 8 4
#2482 Lititz, PA 8 5 0.9
#2483 Löddeköpinge, SE 8 5
#2484 Longueuil, CA 8 8
#2485 Malden, MA 8 8 0.1
#2486 Maple Heights, OH 8 5 0.3
#2487 Marblehead, MA 8 8 0.4
#2488 Marienheide, DE 8 4
#2489 Martigues, FR 8 8
#2490 Masontown, PA 8 5 2.2
#2491 McPherson, KS 8 4 0.6
#2492 Meguro, JP 8 8
#2493 Mexico City, MX 8 8
#2494 Middlebury, CT 8 6
#2495 Middlesex, NJ 8 7 0.6
#2496 Midland School, CA 8 4
#2497 Milwaukie, OR 8 7 0.4
#2498 Misato, JP 8 6
#2499 Möhlin, CH 8 4
#2500 Morris, NJ 8 2

Browse by US state: View States →