Showing 1,051–1,100 of 15,417 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1051 North Wales, PA 19 16 5.7
#1052 Oshkosh, WI 19 17 0.3
#1053 Peekskill, NY 19 14 0.8
#1054 Pforzheim, DE 19 15
#1055 Reading, MA 19 13 0.8
#1056 River Forest, IL 19 9 1.6
#1057 Saginaw, MI 19 19 0.3
#1058 Saint-Mandé, FR 19 8
#1059 Santa Cruz, CA 19 19 0.3
#1060 Sharonville, OH 19 17 1.4
#1061 Shibukawa, JP 19 10
#1062 Sindelfingen, DE 19 18
#1063 Solana Beach, CA 19 18 1.5
#1064 Solingen, DE 19 15
#1065 Stone Mountain, GA 19 12 2.7
#1066 Strongsville, OH 19 14 0.4
#1067 Sylvania, OH 19 16 1.0
#1068 Toyohashi, JP 19 4
#1069 Utsunomiya, JP 19 2
#1070 Valley Stream, NY 19 17 0.5
#1071 Waki, JP 19 17
#1072 Ambler, PA 18 14 2.8
#1073 Anjo, JP 18 12
#1074 Baden, CH 18 14
#1075 Beloit, WI 18 14 0.5
#1076 Brecksville, OH 18 16 1.4
#1077 Brookfield, WI 18 16 0.5
#1078 Bruchköbel, DE 18 14
#1079 Carlisle, MA 18 13
#1080 Castro Valley, CA 18 14 0.3
#1081 Cedar Grove, NJ 18 10 1.5
#1082 Champaign, IL 18 17 0.3
#1083 Chappaqua, NY 18 13 1.9
#1084 Chelyabinsk, RU 18 18
#1085 Coswig, DE 18 11
#1086 Cranford, NJ 18 12 0.8
#1087 Darien, CT 18 13 0.9
#1088 Dobbs Ferry, NY 18 12 1.7
#1089 Easton, PA 18 14 0.7
#1090 Edmonds, WA 18 18 0.5
#1091 Elkins, NH 18 1
#1092 Findlay, OH 18 11 0.5
#1093 Garden Grove, CA 18 16 0.1
#1094 Gilbert, AZ 18 11 0.2
#1095 Greer, SC 18 10 1.1
#1096 Hagfors, SE 18 16
#1097 Haifa, IL 18 16
#1098 Hammond, IN 18 12 0.2
#1099 Hicksville, NY 18 15 0.4
#1100 Hiroshima, JP 18 8

Browse by US state: View States →