Showing 7,351–7,400 of 15,417 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #7351 | Jersey Shore, PA | 2 | 1 | 0.5 |
| #7352 | Jerusalem, NC | 2 | 1 | — |
| #7353 | Jerusalem, TX | 2 | 1 | — |
| #7354 | Jesup, IA | 2 | 2 | 0.9 |
| #7355 | Jeumont, FR | 2 | 1 | — |
| #7356 | Jianmenkeng, NY | 2 | 1 | — |
| #7357 | Jobstown, NJ | 2 | 1 | — |
| #7358 | Joensuu, CA | 2 | 1 | — |
| #7359 | Johannesburg, CA | 2 | 2 | — |
| #7360 | Johannesweg, DE | 2 | 2 | — |
| #7361 | Johnson City, NY | 2 | 2 | 0.1 |
| #7362 | Johnson Creek, WI | 2 | 1 | 1.3 |
| #7363 | Joliette, CA | 2 | 2 | — |
| #7364 | Jonesboro, IL | 2 | 2 | 1.1 |
| #7365 | Jonestown, PA | 2 | 2 | 1.9 |
| #7366 | Jordan, MN | 2 | 2 | 0.5 |
| #7367 | Julbach, DE | 2 | 1 | — |
| #7368 | Juno Isles, FL | 2 | 2 | — |
| #7369 | Juriens, CH | 2 | 1 | — |
| #7370 | Juvignac, FR | 2 | 2 | — |
| #7371 | Kaga, JP | 2 | 1 | — |
| #7372 | Kåge, SE | 2 | 1 | — |
| #7373 | Kagoshima, JP | 2 | 2 | — |
| #7374 | Kahoku, JP | 2 | 2 | — |
| #7375 | Kailua CDP, HI | 2 | 1 | — |
| #7376 | Kainan, JP | 2 | 2 | — |
| #7377 | Kaizuka, JP | 2 | 2 | — |
| #7378 | Kakamigahara, JP | 2 | 2 | — |
| #7379 | Kakogawa, CA | 2 | 1 | — |
| #7380 | Kakogawa, JP | 2 | 2 | — |
| #7381 | Kalversteeg, TX | 2 | 1 | — |
| #7382 | Kamakura, AL | 2 | 1 | — |
| #7383 | Kamen, DE | 2 | 2 | — |
| #7384 | Kamenka, MD | 2 | 2 | — |
| #7385 | Kameyama, CA | 2 | 1 | — |
| #7386 | Kamloops, CA | 2 | 2 | — |
| #7387 | Kansasville, WI | 2 | 2 | — |
| #7388 | Kapalaoa, HI | 2 | 1 | — |
| #7389 | Karatsu, JP | 2 | 1 | — |
| #7390 | Karhula, CA | 2 | 1 | — |
| #7391 | Karhula, FI | 2 | 2 | — |
| #7392 | Kariya, IL | 2 | 1 | — |
| #7393 | Karlskrona, TX | 2 | 1 | — |
| #7394 | Karlsruhe, NM | 2 | 2 | — |
| #7395 | Karlstad, WI | 2 | 1 | — |
| #7396 | Kasai, MO | 2 | 1 | — |
| #7397 | Kashiwazaki, JP | 2 | 2 | — |
| #7398 | Kastrup, MI | 2 | 1 | — |
| #7399 | Kasugai, JP | 2 | 2 | — |
| #7400 | Kasumigaura, JP | 2 | 1 | — |
Browse by US state: View States →